
|
泸州市江阳区群众工作中心2015年11月考调工作人员笔试成绩 汇总排名表及进入面试资格复审人员名单 |
||||||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
按50%折合后成绩 (保留两位小数) |
是否进入面试 资格复审 |
备注 |
| 1 | 徐 鹏 | 2015111433 | 80.00 | 40.00 | 是 | |
| 2 | 赵 军 | 2015111431 | 79.33 | 39.67 | 是 | |
| 3 | 阮 剑 | 2015111427 | 78.33 | 39.17 | 是 | |
| 4 | 周国琴 | 2015111418 | 78.07 | 39.04 | 是 | |
| 5 | 廖佳凯 | 2015111407 | 78.00 | 39.00 | 是 | |
| 6 | 陈 娇 | 2015111436 | 76.33 | 38.17 | 是 | |
| 7 | 王景岩 | 2015111413 | 75.67 | 37.84 | 否 | |
| 8 | 税 倩 | 2015111426 | 75.33 | 37.67 | 否 | |
| 9 | 江 源 | 2015111414 | 75.00 | 37.50 | 否 | |
| 10 | 陈文燕 | 2015111424 | 73.00 | 36.50 | 否 | |
| 11 | 李志强 | 2015111417 | 73.00 | 36.50 | 否 | |
| 12 | 周 霞 | 2015111422 | 72.00 | 36.00 | 否 | |
| 13 | 曹 希 | 2015111430 | 71.67 | 35.84 | 否 | |
| 14 | 苏 娟 | 2015111406 | 71.67 | 35.84 | 否 | |
| 15 | 张利娟 | 2015111408 | 70.33 | 35.17 | 否 | |
| 16 | 康 旭 | 2015111425 | 69.33 | 34.67 | 否 | |
| 17 | 曾 文 | 2015111401 | 69.00 | 34.50 | 否 | |
| 18 | 杨仕宇 | 2015111421 | 69.00 | 34.50 | 否 | |
| 19 | 向家琴 | 2015111412 | 69.00 | 34.50 | 否 | |
| 20 | 张玉娟 | 2015111415 | 68.33 | 34.17 | 否 | |
| 21 | 陈 刚 | 2015111409 | 68.00 | 34.00 | 否 | |
| 22 | 孟晓芳 | 2015111434 | 67.67 | 33.84 | 否 | |
| 23 | 余学刚 | 2015111429 | 67.33 | 33.67 | 否 | |
| 24 | 李映霜 | 2015111420 | 65.67 | 32.84 | 否 | |
| 25 | 杨世胜 | 2015111411 | 65.67 | 32.84 | 否 | |
| 26 | 姚 仿 | 2015111405 | 64.33 | 32.17 | 否 | |
| 27 | 王 源 | 2015111402 | 64.33 | 32.17 | 否 | |
| 28 | 侯珂景 | 2015111423 | 64.00 | 32.00 | 否 | |
| 29 | 牟帮平 | 2015111428 | 63.67 | 31.84 | 否 | |
| 30 | 曹 婷 | 2015111410 | 63.00 | 31.50 | 否 | |
| 31 | 赖 霜 | 2015111404 | 62.67 | 31.34 | 否 | |
| 32 | 刘 祥 | 2015111435 | 62.47 | 31.24 | 否 | |
| 33 | 毛 艳 | 2015111416 | 60.00 | 30.00 | 否 | |
| 34 | 何 漪 | 2015111419 | 49.00 | 24.50 | 否 | |
| 35 | 王 霞 | 2015111432 | 32.67 | 16.34 | 否 | |
| 36 | 杨 涛 | 2015111403 | 0.00 | 0.00 | 否 |
缺考 |