四川绵阳三支一扶招募人员务必于2015年8月8日至10日携带本人二代有效身份证原件、一寸近期免冠正面彩色照片1张到所报考职位县(市)人力资源和社会保障局签订《四川省高校毕业生“三支一扶”计划协议书》,逾期视为自动放弃。
2015年绵阳市高校
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 服务类别 | 职位编码 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
1 | 庞滔 | 男 | 平武县白马社保所 | 支农计划 | 06040101 | 37.8 | 32.776 | 70.576 | 合格 |
2 | 戴杰 | 男 | 平武县白马社保所 | 支农计划 | 06040101 | 41.4 | 27.88 | 69.28 | 合格 |
3 | 薛婷婷 | 女 | 平武县大桥社保所 | 支农计划 | 06040201 | 33.6 | 29.616 | 63.216 | 合格 |
4 | 李倩云 | 女 | 平武县豆叩就业和社会保障服务中心(驻大印) | 支农计划 | 06040301 | 37.8 | 26.4 | 64.2 | 合格 |
5 | 邓翔木 | 男 | 平武县豆叩水利水土保持站 | 支农计划 | 06040401 | 43.8 | 30.376 | 74.176 | 合格 |
6 | 冯艳 | 女 | 平武县高村农业技术推广综合服务站 | 支农计划 | 06040501 | 35.4 | 29.76 | 65.16 | 合格 |
7 | 张琪琪 | 女 | 平武县高村农业技术推广综合服务站 | 支农计划 | 06040501 | 38.4 | 26.56 | 64.96 | 合格 |
8 | 杨晓琴 | 女 | 平武县古城中心卫生院 | 支医计划 | 06040601 | 31.2 | 25.48 | 56.68 | 合格 |
9 | 瞿路璐 | 女 | 平武县水晶水利水土保持站 | 支农计划 | 06040901 | 38.4 | 30.048 | 68.448 | 合格 |
10 | 米小利 | 女 | 平武县土城藏族乡卫生院 | 支医计划 | 06041001 | 29.4 | 24.36 | 53.76 | 合格 |
11 | 高峰 | 女 | 北川县安昌镇社会事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020101 | 49.2 | 30.64 | 76.6 | 合格 |
12 | 任翔 | 男 | 北川县坝底乡农业事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020201 | 39 | 31.92 | 79.8 | 合格 |
13 | 孙林玲 | 女 | 北川县坝底乡社会事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020301 | 36.6 | 32.24 | 80.6 | 合格 |
14 | 吴天琴 | 女 | 北川县桂溪镇社会事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020401 | 40.2 | 33.36 | 83.4 | 合格 |
15 | 徐彧 | 女 | 北川县青片乡社会事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020501 | 40.2 | 32.56 | 81.4 | 合格 |
16 | 赵茜 | 女 | 北川县曲山镇社会事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020601 | 41.4 | 31.2 | 78 | 合格 |
17 | 邓良臣 | 男 | 北川县漩坪乡社会事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020701 | 41.4 | 32.64 | 81.6 | 合格 |
18 | 吴金琼 | 女 | 北川县禹里镇社会事务服务中心支农计划 | 支农计划 | 06020801 | 43.8 | 32 | 80 | 合格 |
19 | 骆婷 | 女 | 江油市重兴乡 | 支农计划 | 06030902 | 31.8 | 28.76 | 60.56 | 合格 |
20 | 敬红梅 | 女 | 江油市六合乡 | 支农计划 | 06030901 | 32.4 | 30.24 | 62.64 | 合格 |
21 | 杨翕 | 男 | 江油市六合乡 | 支农计划 | 06030901 | 33.6 | 28.04 | 61.64 | 合格 |
22 | 王巧琳 | 女 | 江油市铜星乡 | 支农计划 | 06031401 | 33 | 28.2 | 61.2 | 合格 |
23 | 徐颖 | 女 | 江油市新春乡 | 支农计划 | 06031901 | 37.8 | 34.4 | 72.2 | 合格 |
24 | 罗芊 | 女 | 江油市云集乡 | 支农计划 | 06032401 | 34.2 | 30.72 | 64.92 | 合格 |
25 | 李林霜 | 女 | 江油市战旗镇 | 支农计划 | 06032501 | 45 | 31.44 | 76.44 | 合格 |
26 | 周雯雯 | 女 | 江油市战旗镇 | 支农计划 | 06032501 | 43.2 | 33.04 | 76.24 | 合格 |
27 | 刘鑫 | 女 | 江油市彰明镇 | 支农计划 | 06032601 | 46.2 | 32.04 | 78.24 | 合格 |
28 | 郭仕金 | 男 | 江油市重兴乡 | 支农计划 | 06032902 | 34.8 | 28.36 | 63.16 | 合格 |
29 | 蔡晶晶 | 女 | 江油市大康镇卫生院 | 支医计划 | 06030202 | 30 | 28.96 | 58.96 | 合格 |
30 | 侯雪平 | 女 | 江油市东安乡卫生院 | 支医计划 | 06030302 | 36.6 | 29.2 | 65.8 | 合格 |
31 | 陈琴 | 女 | 江油市九岭镇卫生院 | 支医计划 | 06030801 | 28.8 | 25.76 | 54.56 | 合格 |
32 | 袁枫森 | 男 | 江油市三合镇卫生院 | 支医计划 | 06031301 | 38.4 | 31.28 | 69.68 | 合格 |
33 | 罗金雯 | 女 | 江油市三合镇卫生院 | 支医计划 | 06031301 | 33 | 31.4 | 64.4 | 合格 |
34 | 秦琴 | 女 | 江油市小溪坝镇中心卫生院 | 支医计划 | 06031801 | 31.2 | 29.76 | 60.96 | 合格 |
35 | 李雪 | 女 | 江油市中坝镇卫生院 | 支医计划 | 06032801 | 32.4 | 30.64 | 63.04 | 合格 |
36 | 林亮 | 男 | 江油市二郎庙镇 | 扶贫计划 | 06030401 | 40.2 | 30.8 | 71 | 合格 |
37 | 刘敏 | 女 | 江油市二郎庙镇 | 扶贫计划 | 06030401 | 33.6 | 33 | 66.6 | 合格 |
38 | 陈鹏 | 男 | 江油市马角镇 | 扶贫计划 | 06031101 | 34.8 | 30.44 | 65.24 | 合格 |
39 | 王柳 | 女 | 江油市永胜镇 | 扶贫计划 | 06032301 | 42 | 32.52 | 74.52 | 合格 |
40 | 邓清文 | 女 | 江油市永胜镇 | 扶贫计划 | 06032301 | 42.6 | 28.92 | 71.52 | 合格 |
41 | 鲜豪 | 男 | 安县秀水片区水保站 | 支农计划 | 06011001 | 29.4 | 31.12 | 60.52 | 合格 |
42 | 王安美 | 女 | 安县塔水片区水保站 | 支农计划 | 06010801 | 35.4 | 32.96 | 68.36 | 合格 |
43 | 魏薪羽 | 女 | 三台县光辉镇社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06050101 | 42.6 | 30.24 | 72.84 | 合格 |
44 | 宋林武 | 男 | 三台县广利乡社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06050201 | 45 | 33.12 | 78.12 | 合格 |
45 | 陈雪梅 | 女 | 三台县金石镇社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06050301 | 36 | 31.16 | 67.16 | 合格 |
46 | 陈茜 | 女 | 三台县鲁班镇社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06050401 | 39.6 | 30.48 | 70.08 | 合格 |
47 | 仲骁菲 | 男 | 三台县郪江镇社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06050501 | 40.2 | 34.12 | 74.32 | 合格 |
48 | 熊文才 | 男 | 三台县富顺水利站 | 支农计划 | 06050601 | 33 | 30.96 | 63.96 | 合格 |
49 | 鲍涛 | 男 | 三台县双乐乡社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06050801 | 43.8 | 31.16 | 74.96 | 合格 |
50 | 黎世同 | 男 | 三台县协和乡社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06050901 | 40.8 | 32.2 | 73 | 合格 |
51 | 潘睿 | 女 | 三台县新生镇社会事务服务中心 | 扶贫计划 | 06051001 | 43.2 | 32.28 | 75.48 | 合格 |
52 | 王鑫莹 | 男 | 盐亭县柏梓镇 | 支农计划 | 6060101 | 36.6 | 31.48 | 68.08 | 合格 |
53 | 赵雁敏 | 女 | 盐亭县富驿镇 | 支农计划 | 6060201 | 43.2 | 33.92 | 77.12 | 合格 |
54 | 严小雨 | 女 | 盐亭县黑坪镇 | 支农计划 | 6060301 | 34.2 | 31.28 | 65.48 | 合格 |
55 | 张曼绮 | 女 | 盐亭县黄甸镇 | 支农计划 | 6060401 | 43.8 | 31.92 | 75.72 | 合格 |
56 | 李洋 | 男 | 盐亭县金孔镇 | 支农计划 | 6060501 | 40.2 | 32.08 | 72.28 | 合格 |
57 | 蒲斌彬 | 女 | 盐亭县林龙镇 | 支农计划 | 6060601 | 31.8 | 32.8 | 64.6 | 合格 |
58 | 叶剑美 | 女 | 盐亭县龙泉乡 | 支农计划 | 6060701 | 30 | 29.6 | 59.6 | 合格 |
59 | 段兆普 | 男 | 盐亭县玉龙镇 | 支农计划 | 6060901 | 45.6 | 32.24 | 77.84 | 合格 |
毕业生“三支一扶”计划志愿者拟招募人员公示名单