根据《贵州省2015年选调高校优秀毕业生到基层工作简章》的有关规定,现将我市2015年选调生拟录用人员名单及初任培训有关事宜公告如下:
一、2015贵州省毕节市选调生拟录用人员名单公示:拟录用人员名单
经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用段彦华等109名同志为选调生(名单附后),现予以公示。
公示时间为2015年9月9日—2015年9月15日。如对公示人员的选调条件及考察情况有异议的,请在公示期内以真实姓名通过信函、电话或到受理举报单位当面举报。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,严禁造谣、串联诬告。举报人的信息将被严格保密。
举报电话及受理单位:0857-8221482(中共毕节市委组织部);0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)。
二、2015贵州省毕节市选调生拟录用人员名单公示:初任培训有关事宜
1、培训对象:毕节市2015年拟录用的109名选调生(见附件)。
2、培训时间:2015年9月20日至2015年9月26日。
3、培训地点:毕节市委党校(毕节市七星关区郭家湾毕节民中对面)。
4、报到时间及要求。请拟录用的选调生于2015年9月20日14:30—17:30到毕节市委党校报到。报到时须持有效居民身份证。同时请大家提前准备好运动鞋、换洗衣物及洗漱用品。
毕节市2015年选调高校优秀毕业生到基层工作拟录用人员公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位代码及名称 | 报考职位代码及名称 | 考察结果 |
1 | 段彦华 | 女 | 30328123224 | 1226七星关区青场镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
2 | 胡裕 | 男 | 30328592209 | 1227七星关区生机镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
3 | 严正 | 男 | 30328471006 | 1228七星关区林口镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
4 | 韩梦瑶 | 女 | 30328465822 | 1229七星关区何官屯镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
5 | 孔磊 | 男 | 30328616420 | 1230七星关区阿市苗族彝族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
6 | 周年杰 | 男 | 30328614117 | 1231七星关区撒拉溪镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
7 | 罗振 | 男 | 30328620429 | 1232七星关区朱昌镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
8 | 熊雪松 | 女 | 30328471117 | 1233七星关区长春堡镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
9 | 杨秀云 | 女 | 30328463911 | 1234大方县大山苗族彝族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
10 | 张玲 | 女 | 30328611722 | 1236大方县沙厂彝族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
11 | 方燕 | 女 | 30328471319 | 1237大方县八堡彝族苗族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
12 | 吴限 | 女 | 30328221429 | 1238大方县兴隆苗族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
13 | 吴云 | 女 | 30328223418 | 1240大方县东关乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
14 | 张弢 | 男 | 30328461406 | 1243黔西县文峰街道办事处 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
15 | 张小梨 | 女 | 30328604306 | 1244黔西县杜鹃街道办事处 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
16 | 郝红 | 女 | 30328226416 | 1245黔西县水西街道办事处 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
17 | 闫礼晓 | 男 | 30328465313 | 1248黔西县洪水镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
18 | 黄义 | 男 | 30328613609 | 1249黔西县五里布依族苗族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
19 | 安迷 | 女 | 30328474903 | 1252黔西县绿化白族彝族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
20 | 杨文澜 | 女 | 30328616505 | 1253黔西县新仁苗族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
21 | 曾凡华 | 男 | 30328224408 | 1254黔西县定新彝族苗族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
22 | 赵亚军 | 男 | 30328464305 | 1255黔西县锦星镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
23 | 张志 | 男 | 30328621301 | 1257金沙县五龙街道办事处 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
24 | 罗姗 | 女 | 30328463129 | 1259金沙县清池镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
25 | 张帮权 | 男 | 30328123824 | 1260金沙县禹谟镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
26 | 黄圣玲 | 女 | 30328470915 | 1261金沙县高坪乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
27 | 袁绪竟 | 女 | 30328470707 | 1262金沙县沙土镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
28 | 苟晓 | 男 | 30328226603 | 1263金沙县源村镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
29 | 王锡 | 男 | 30328125203 | 1264金沙县新化苗族彝族满族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
30 | 熊丽娥 | 女 | 30328122313 | 1265织金县绮陌街道办事处 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
31 | 陈峤 | 女 | 30328603716 | 1268织金县阿弓镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
32 | 喻小松 | 男 | 30328474023 | 1269织金县大平苗族彝族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
33 | 左梅 | 女 | 30328471604 | 1270织金县中寨乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
34 | 王家金 | 男 | 30328472909 | 1271织金县上坪寨乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
35 | 林丽 | 女 | 30328613125 | 1272织金县少普乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
36 | 谌小红 | 男 | 30328224507 | 1274纳雍县董地苗族彝族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
37 | 肖杨 | 男 | 30328461502 | 1275纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
38 | 胡素云 | 女 | 30328460124 | 1276纳雍县百兴镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
39 | 杨平 | 男 | 30328226623 | 1277纳雍县张家湾镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
40 | 田萍 | 女 | 30328460716 | 1278威宁彝族回族苗族自治县么站镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
41 | 赵伟 | 男 | 30328125111 | 1279威宁彝族回族苗族自治县金斗乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
42 | 朱米芬 | 女 | 30328603013 | 1280威宁彝族回族苗族自治县金钟镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
43 | 蔡定龙 | 男 | 30328615126 | 1281威宁彝族回族苗族自治县炉山镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
44 | 杨娥姗 | 女 | 30328120512 | 1282威宁彝族回族苗族自治县二塘镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
45 | 陈昌果 | 女 | 30328226328 | 1282威宁彝族回族苗族自治县二塘镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
46 | 曹桂梅 | 女 | 30328620918 | 1283威宁彝族回族苗族自治县东风镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
47 | 张勇 | 男 | 30328125114 | 1284威宁彝族回族苗族自治县猴场镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
48 | 蔡怀智 | 男 | 30328223517 | 1285威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
49 | 周训海 | 男 | 30328120612 | 1286威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
50 | 宋志雄 | 男 | 30328620225 | 1287威宁彝族回族苗族自治县黑石头镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
51 | 王圣 | 男 | 30328610514 | 1288威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
52 | 卯欣悦 | 女 | 30328122527 | 1289威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
53 | 冯支素 | 女 | 30328601006 | 1290威宁彝族回族苗族自治县岔河乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
54 | 赵超荣 | 男 | 30328120307 | 1290威宁彝族回族苗族自治县岔河乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
55 | 马志远 | 男 | 30328224117 | 1291威宁彝族回族苗族自治县观风海镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
56 | 刘菊仙 | 女 | 30328614902 | 1292威宁彝族回族苗族自治县秀水镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
57 | 刘菊 | 女 | 30328591515 | 1293威宁彝族回族苗族自治县哈喇河乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
58 | 李文义 | 男 | 30328226304 | 1294威宁彝族回族苗族自治县牛棚镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
59 | 朱粉琴 | 女 | 30328220712 | 1295威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
60 | 马永琴 | 女 | 30328222813 | 1296威宁彝族回族苗族自治县玉龙乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
61 | 蒋美巧 | 女 | 30328592406 | 1297威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
62 | 李克江 | 男 | 30328612112 | 1297威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
63 | 徐杰 | 男 | 30328473414 | 1298威宁彝族回族苗族自治县斗古乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
64 | 李帅 | 男 | 30328470311 | 1299威宁彝族回族苗族自治县中水镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
65 | 张平文 | 男 | 30328123805 | 1300威宁彝族回族苗族自治县黑土河乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
66 | 李登霞 | 女 | 30328464921 | 1301威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
67 | 卢雪 | 女 | 30328223209 | 1301威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
68 | 余宏宇 | 男 | 30328122104 | 1302威宁彝族回族苗族自治县云贵乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
69 | 江嫚 | 女 | 30328225411 | 1303威宁彝族回族苗族自治县兔街乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
70 | 宋帮印 | 男 | 30328593905 | 1304威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
71 | 杨红春 | 男 | 30328465917 | 1304威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
72 | 程宗宝 | 男 | 30328602730 | 1305威宁彝族回族苗族自治县大街乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
73 | 熊峻 | 男 | 30328461723 | 1306威宁彝族回族苗族自治县羊街镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
74 | 陈爽 | 男 | 30328465014 | 1307威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
75 | 李昀欣 | 女 | 30328611815 | 1308威宁彝族回族苗族自治县板底乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
76 | 安怡蔓 | 女 | 30328124406 | 1308威宁彝族回族苗族自治县板底乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
77 | 蔡超 | 男 | 30328474104 | 1309赫章县城关镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
78 | 蔡超 | 男 | 30328620123 | 1310赫章县六曲河镇 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
79 | 李东 | 男 | 30328470930 | 1311赫章县古基乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
80 | 阳红梅 | 女 | 30328592916 | 1312赫章县兴发苗族彝族回族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
81 | 叶庆林 | 男 | 30328610620 | 1314赫章县结构彝族苗族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
82 | 成婷 | 女 | 30328226511 | 1315赫章县平山乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
83 | 薛立 | 女 | 30328621120 | 1316贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
84 | 高璇 | 女 | 30328590820 | 1317贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡 | 01基层党政机关选调生 | 合格 |
85 | 罗雅兰 | 女 | 30328125123 | 2011毕节市七星关区人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
86 | 阮亮 | 男 | 30328474625 | 2011毕节市七星关区人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
87 | 马平 | 男 | 30328472210 | 2011毕节市七星关区人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
88 | 谢兰 | 女 | 30328621407 | 2012大方县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
89 | 郑薇薇 | 女 | 30328221107 | 2012大方县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
90 | 杨福兴 | 男 | 30328471327 | 2012大方县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
91 | 向龙 | 男 | 30328220625 | 2013赫章县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
92 | 吴学洪 | 男 | 30328124828 | 2013赫章县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
93 | 田鹏 | 男 | 30328473627 | 2014纳雍县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
94 | 代东 | 男 | 30328591119 | 2014纳雍县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
95 | 洪建 | 男 | 30328464328 | 2014纳雍县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
96 | 令狐克艳 | 女 | 30328603021 | 2015织金县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
97 | 杨恋 | 女 | 30328221428 | 2015织金县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
98 | 陈颖 | 女 | 30328620222 | 2015织金县人民法院 | 01基层法院选调生 | 合格 |
99 | 黄芳芳 | 女 | 30328461312 | 3019七星关区人民检察院观音桥片区检察室 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
100 | 熊贤洪 | 男 | 30328591827 | 3022大方县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
101 | 罗远希 | 男 | 30328593811 | 3022大方县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
102 | 万开太 | 男 | 30328123814 | 3023黔西县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
103 | 程莹 | 女 | 30328462830 | 3025金沙县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
104 | 吴枭 | 女 | 30328473526 | 3026织金县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
105 | 范茂贤 | 男 | 30328621020 | 3026织金县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
106 | 张向兵 | 男 | 30328610507 | 3027纳雍县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
107 | 陈云 | 男 | 30328591211 | 3027纳雍县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
108 | 杨贤 | 男 | 30328603202 | 3028赫章县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
109 | 陈正友 | 男 | 30328121819 | 3028赫章县人民检察院 | 01基层检察院选调生 | 合格 |
中共毕节市委组织部
2015年9月9日