
根据宁南县人力资源和社会保障局《2021年公开考试招聘事业单位工作人员的公告》的规定和要求(以下简称《公告》),按照《公告》中“体检人员的确定:面试成绩不低于70分的应聘人员方可被确定为体检对象;递补:除本公告特别说明的递补外,各环节出现的空缺不再递补。”之规定,现将参加体检的人员名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 考号 | 排名 | 备注 |
| 1 | 龚正飞 | 宁南县后山国有林场 | 21018010204 | 1 |
|
| 2 | 杨建琼 | 宁南县松新镇人民政府就业和社会保障中心 | 21018013401 | 1 |
|
| 3 | 金枝 | 宁南县农民工服务保障中心 | 21018011302 | 1 |
|
| 4 | 宋文良 | 宁南县西瑶镇综合服务中心 | 21018010311 | 1 |
|
| 5 | 胡贤辉 | 宁南县交通运输局农村公路建设管理所 | 21018010220 | 1 |
|
| 6 | 张涛 | 宁南县人民医院 | 21018010305 | 1 |
|
| 7 | 吉古远方 | 宁南县农业法制宣传教育中心 | 21018012108 | 1 |
|
| 8 | 袁飞 | 宁南县行政调解指导中心 | 21018011417 | 1 |
|
| 9 | 银康 | 21018011424 | 2 |
|
|
| 10 | 李兴琼 | 宁南县新型农村社会养老保险管理中心 | 21018010108 | 1 |
|
| 11 | 赵珍友 | 宁南县华弹自然资源所 | 21018010119 | 1 |
|
| 12 | 杨文会 | 宁南县水利综合站 | 21018010129 | 1 |
|
| 13 | 施姚 | 宁南县松新镇人民政府宣传文化服务中心 | 21018013409 | 1 |
|
| 14 | 拉马也呷 | 宁南县松新畜牧兽医站 | 21018012112 | 1 |
|
| 15 | 阿来五各 | 宁南县水土保持服务中心 | 21018011608 | 1 |
|
| 16 | 古次尔者 | 宁南县饲草饲料站 | 21018012101 | 1 |
|
| 17 | 李绍国 | 21018012029 | 2 |
|
|
| 18 | 孙子日沙 | 宁南县商务发展服务中心 | 21018011629 | 1 |
|
| 19 | 聂俊辉 | 宁南县康复院 | 21018011930 | 1 |
|
| 20 | 罗世珍 | 宁南县保护消费者权益委员会秘书组 | 21018011804 | 1 |
|
| 21 | 柳卿 | 宁南县机关事务服务中心 | 21018011320 | 1 |
|
| 22 | 勒格金作 | 宁南县个体劳动者协会 | 21018011725 | 1 |
|
| 23 | 许兴银 | 宁南县矿产中心 | 21018011513 | 1 |
|
| 24 | 冯雨 | 宁南县后山国有林场 | 21018011808 | 1 |
|
| 25 | 王富静 | 宁南县疾病预防控制中心 | 21018013329 | 1 |
|
| 26 | 吴敬杨 | 宁南县城乡居民最低生活保障管理中心 | 21018011911 | 1 |
|
| 27 | 刘伍哈 | 21018011815 | 2 |
|
|
| 28 | 朱婷婷 | 审计信息中心 | 21018013220 | 1 |
|
| 29 | 马嫫呷杂 | 宁南县多种经营站 | 21018012019 | 1 |
|
| 37 | 潘莉 | 宁南县宁远镇便民服务中心 | 21018012303 | 1 |
|
| 30 | 宋静泓 | 宁南县宁远镇宣传文化服务中心 | 21018012213 | 1 |
|
| 32 | 巫俊位 | 宁南县宁远镇农业农村综合服务中心 | 21018012618 | 1 |
|
| 33 | 阿作金曲 | 宁远镇就业和社会保障服务中心 | 21018012419 | 1 |
|
| 31 | 卢华娟 | 宁南县松新镇农业农村综合服务中心 | 21018013309 | 1 |
|
| 34 | 吉布莫子杂 | 宁南县六铁镇综合服务中心 | 21018013013 | 1 |
|
| 35 | 杨志雄 | 21018013204 | 2 |
|
|
| 36 | 马尔各 | 21018012805 | 3 |
|
|
| 38 | 蒋涛 | 宁南县乡镇卫生院 | 21018010405 | 1 | 口腔 |
| 39 | 罗艺 | 21018010408 | 2 | 口腔 | |
| 40 | 王明伟 | 宁南县乡镇卫生院 | 21018010719 | 1 | 药剂 |
| 41 | 阿俄吉哈 | 21018010711 | 2 | 药剂 | |
| 42 | 朱荣艳 | 宁南县乡镇卫生院 | 21018010526 | 1 | 医技 |
| 43 | 何香 | 宁南县乡镇卫生院 | 21018010418 | 1 | 中医 |
| 44 | 钟秋 | 宁南县乡镇卫生院 | 21018011204 | 1 | 护理 |
| 45 | 李书玲 | 21018011108 | 2 | 护理 |
体检时间和地点另行通知。
宁南县人力资源和社会保障局
2022年1月17日