凉山卫生学校2020公招面试人员考试总成绩公示 | ||||||||||
我校于2020年8月29日进行了公招面试,现将面试成绩及考试总成绩公示如下: | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试总成绩 | 合计 | 排名 |
飞天仙 | 9411900020520 | 19001201 | 德育教师 | 72 |
|
36 | 84.2 | 42.1 | 78.1 | 1 |
木尔小兰 | 9411900020527 | 19001201 | 德育教师 | 63 | 1 | 32 | 84 | 42 | 74 | 2 |
安云华 | 9411900020516 | 19001201 | 德育教师 | 61 | 1 | 31 | 78.4 | 39.2 | 70.2 | 3 |
杨寒 | 9411900020710 | 19001202 | 历史教师 | 66 |
|
33 | 91.4 | 45.7 | 78.7 | 1 |
杨梦茹 | 9411900020619 | 19001202 | 历史教师 | 64 | 1 | 32.5 | 89.6 | 44.8 | 77.3 | 2 |
木出吉洪 | 9411900020713 | 19001202 | 历史教师 | 65 |
|
32.5 | 84.6 | 42.3 | 74.8 | 3 |
郑平 | 9411900020615 | 19001202 | 历史教师 | 65 | 1 | 33 | 81.6 | 40.8 | 73.8 | 4 |
曲木依五木 | 9411900020715 | 19001202 | 历史教师 | 61 | 1 | 31 | 84.6 | 42.3 | 73.3 | 5 |
陈宗瑶 | 9411900020712 | 19001202 | 历史教师 | 62 |
|
31 | 84.4 | 42.2 | 73.2 | 6 |
朱小玲 | 9411900020930 | 19001203 | 英语教师 | 75 | 1 | 38 | 84.14 | 42.07 | 80.07 | 1 |
任雅萍 | 9411900020910 | 19001203 | 英语教师 | 75 |
|
37.5 | 83.16 | 41.58 | 79.08 | 2 |
陈五呷 | 9411900020823 | 19001203 | 英语教师 | 72 | 1 | 36.5 | 82.58 | 41.29 | 77.79 | 3 |
张璨 | 9411900020922 | 19001203 | 英语教师 | 74 |
|
37 | 80.7 | 40.35 | 77.35 | 4 |
宋绍川 | 9411900021007 | 19001203 | 英语教师 | 69 |
|
34.5 | 84.14 | 42.07 | 76.57 | 5 |
刘璐 | 9411900020807 | 19001203 | 英语教师 | 71 |
|
35.5 | 81 | 40.5 | 76 | 6 |
宋绍娟 | 9411900021006 | 19001203 | 英语教师 | 69 |
|
34.5 | 81 | 40.5 | 75 | 7 |
刘英 | 9411900021204 | 19001205 | 数学教师 | 67 |
|
33.5 | 92 | 46 | 79.5 | 1 |
杨婷 | 9411900021027 | 19001205 | 数学教师 | 68 |
|
34 | 88.6 | 44.3 | 78.3 | 2 |
沈文全 | 9411900021104 | 19001205 | 数学教师 | 65 | 1 | 33 | 83 | 41.5 | 74.5 | 3 |
马璐钰 | 9411900021212 | 19001207 | 康复教师 | 63 | 1 | 32 | 83.36 | 41.68 | 73.68 | 1 |
周自红 | 9411900021213 | 19001207 | 康复教师 | 55 | 1 | 28 | 76.9 | 38.45 | 66.45 | 2 |
杨明英 | 9411900021218 | 19001209 | 康复医生 | 64 | 1 | 32.5 | 80.8 | 40.4 | 72.9 | 1 |
杜申梅 | 9411900021220 | 19001209 | 康复医生 | 56 |
|
28 | 78 | 39 | 67 | 2 |
舒雪玲 | 9411900021808 | 19001213 | 团委管理 | 73 |
|
36.5 | 87.1 | 43.55 | 80.05 | 1 |
罗淋扬 | 9411900021826 | 19001213 | 团委管理 | 71 |
|
35.5 | 86.1 | 43.05 | 78.55 | 2 |
陈柔佳 | 9411900021627 | 19001213 | 团委管理 | 72 |
|
36 | 81.4 | 40.7 | 76.7 | 3 |
邓垠佚 | 9411900021401 | 19001211 | 办公室管理 | 68 |
|
34 | 89 | 44.5 | 78.5 | 1 |
罗坤 | 9411900021402 | 19001211 | 办公室管理 | 63 | 1 | 32 | 90.1 | 45.05 | 77.05 | 2 |
刘春霞 | 9411900021224 | 19001211 | 办公室管理 | 66 |
|
33 | 78.4 | 39.2 | 72.2 | 3 |
罗尔小前 | 9411900021610 | 19001212 | 总务处管理 | 71 | 1 | 36 | 84.4 | 42.2 | 78.2 | 1 |
苏伟落 | 9411900021430 | 19001212 | 总务处管理 | 67 | 5 | 36 | 82.3 | 41.15 | 77.15 | 2 |
勒格子布 | 9411900021622 | 19001212 | 总务处管理 | 71 | 1 | 36 | 77.9 | 38.95 | 74.95 | 3 |
公示期限为5个工作日,公示期间凡对拟聘用人员有异议者,应实事求是地以书面或电话方式具真实姓名反映问题。凡以匿名或其它方式反映问题的不予受理。
扫描二维码关注凉山官方微信公众号,第一时间掌握考试资讯
|
||||||||||