当前位置:首页 » 招考公告

雷波县2019年公开考试招聘事业单位工作人员考试面试和总成绩公示

发布于:2019-11-19

公示单位:雷波县人力资源和社会保障局                                       时间:2019年11月16日
准考证号 姓名 招聘单位 报考职位 笔试总   成绩×70% 面试   成绩 面试成绩×30% 考试    总成绩 排名 备注
92807010101 陈庆 中共雷波县委党校 教师 35.67 86.60 25.98 61.65 1
92807010111 袁浩冬 中共雷波县委党校 教师 36.16 73.00 21.90 58.06 2
92807010220 叶洪 中共雷波县委办公室综合事务服务中心 工作人员 42.00 76.40 22.92 64.92 1
92807010511 冯永恒 中共雷波县委办公室综合事务服务中心 工作人员 40.18 73.60 22.08 62.26 2
92807010524 刘健 中共雷波县委办公室综合事务服务中心 工作人员 38.96 77.40 23.22 62.18 3
92807010128 陈熳灵 中共雷波县委办公室综合事务服务中心 工作人员 38.54 77.60 23.28 61.82 4
92807010918 起应洪 雷波县关心下一代工作委员会办公室 工作人员 34.48 69.40 20.82 55.30 1
92807010919 李木格日 雷波县关心下一代工作委员会办公室 工作人员 32.45 71.80 21.54 53.99 2
92807010926 阿尔阿加莫 雷波县《溪洛渡》编辑部 编辑a 32.87 72.00 21.60 54.47 1
92807011006 申鑫 雷波县《溪洛渡》编辑部 编辑b 39.13 72.60 21.78 60.91 1
92807010929 郭磊 雷波县《溪洛渡》编辑部 编辑b 37.63 74.40 22.32 59.95 2
92807011123 牟朝芬 雷波县机构编制信息中心 文秘 39.20 72.80 21.84 61.04 1
92807011122 赵洪雪 雷波县机构编制信息中心 文秘 36.96 74.00 22.20 59.16 2
92807011309 胡耀文 雷波县马湖风景名胜区管理局 工作人员 38.78 77.00 23.10 61.88 1
92807011328 吉布阿地 雷波县马湖风景名胜区管理局 工作人员 41.16 68.40 20.52 61.68 2
92807011327 火皮里初 雷波县马湖风景名胜区管理局 工作人员 34.20 65.80 19.74 53.94 3
92807011325 扎布有布 雷波县马湖风景名胜区管理局 工作人员 32.90
0.00 32.90 4 面试缺考
92807011519 杨贵忠 雷波县电子政务信息中心 文秘 40.95 77.00 23.10 64.05 1
92807011615 周婷 雷波县电子政务信息中心 文秘 40.60 77.60 23.28 63.88 2
92807011628 邓德琳 雷波县电子政务信息中心 文秘 40.95 76.20 22.86 63.81 3
92807011525 刘磊 雷波县电子政务信息中心 文秘 41.13 74.60 22.38 63.51 4
92807011629 吉吉曲作 雷波县电子政务信息中心 文秘 38.82 81.20 24.36 63.18 5
92807011624 王鹏 雷波县电子政务信息中心 文秘 41.16 72.80 21.84 63.00 6
92807011522 田帅 雷波县电子政务信息中心 文秘 39.20 78.00 23.40 62.60 7
92807011712 杨依洛 雷波县电子政务信息中心 文秘 39.03 75.80 22.74 61.77 8
92807011517 甲拉尔惹 雷波县电子政务信息中心 文秘 39.41 72.20 21.66 61.07 9
92807011426 巫兴阳 雷波县电子政务信息中心 文秘 39.17 72.20 21.66 60.83 10
92807011608 陈小梅 雷波县电子政务信息中心 文秘 37.98 75.40 22.62 60.60 11
92807011708 朱林珍 雷波县电子政务信息中心 文秘 37.17 75.80 22.74 59.91 12
92807011822 杨孟昆 雷波县机关事务服务中心 公车管理工作人员 39.52 76.80 23.04 62.56 1
92807011921 曲么里石 雷波县机关事务服务中心 公车管理工作人员 38.82 74.80 22.44 61.26 2
92807012608 彭媛 雷波县社会福利中心 工作人员 39.31 81.20 24.36 63.67 1
92807012606 黄汉燕 雷波县社会福利中心 工作人员 38.40 77.60 23.28 61.68 2
92807012607 杨虹 雷波县社会福利中心 工作人员 36.23 79.20 23.76 59.99 3
92807012610 巫尔书格 雷波县社会福利中心 工作人员 35.60 81.20 24.36 59.96 4
92807012011 卢拉强 雷波县节能监察中心 工作人员a 31.82 75.20 22.56 54.38 1
92807012024 木呷小罗 雷波县节能监察中心 工作人员b 32.20 75.60 22.68 54.88 1
92807012022 马军 雷波县节能监察中心 工作人员b 32.45 73.80 22.14 54.59 2
92807012120 张拉鹏 雷波县节能监察中心 工作人员c 38.47 76.40 22.92 61.39 1
92807012128 龚主波 雷波县节能监察中心 工作人员c 35.74 76.80 23.04 58.78 2
92807012118 基木勒迫 雷波县节能监察中心 工作人员c 36.51 74.00 22.20 58.71 3
92807012115 俄施阿呷 雷波县节能监察中心 工作人员c 36.51 73.80 22.14 58.65 4
92807012224 陈辉培 雷波县国有林场 工作人员 33.46 75.60 22.68 56.14 1
92807012220 曲比志格 雷波县国有林场 工作人员 32.48 71.00 21.30 53.78 2
92807012226 沈力 雷波县草原工作站 工作人员a 37.38 76.80 23.04 60.42 1
92807012309 鲁雪梅 雷波县草原工作站 工作人员a 35.53 76.00 22.80 58.33 2
92807012315 阿洛小兵 雷波县草原工作站 工作人员b 34.30 77.60 23.28 57.58 1
92807012323 陶波 雷波县草原工作站 工作人员c 40.11 76.60 22.98 63.09 1
92807012324 刘敏 雷波县草原工作站 工作人员c 35.39 76.80 23.04 58.43 2
92807012430 王炜 雷波县地名办(雷波县社会组织服务中心) 工作人员a 36.05 74.20 22.26 58.31 1
92807012423 孙子俄日 雷波县地名办(雷波县社会组织服务中心) 工作人员a 34.58 67.40 20.22 54.80 2
92807012526 龙丹丹 雷波县地名办(雷波县社会组织服务中心) 工作人员b 34.69 77.80 23.34 58.03 1
92807012519 蔡伟 雷波县地名办(雷波县社会组织服务中心) 工作人员b 32.94 70.80 21.24 54.18 2
92807012706 王安容 雷波县机关事业单位养老保险服务中心 财务工作人员 33.67 73.80 22.14 55.81 1
92807012704 翁永梅 雷波县机关事业单位养老保险服务中心 财务工作人员 33.29 70.80 21.24 54.53 2
92807012712 那尔小妹 雷波县新型农村社会养老保险办公室 财务工作人员 41.34 82.40 24.72 66.06 1
92807012724 何梦 雷波县新型农村社会养老保险办公室 财务工作人员 36.37 76.60 22.98 59.35 2
92807012804 单俊程 雷波县劳务开发中心 工作人员 44.87 77.40 23.22 68.09 1
92807012812 谢坤 雷波县劳务开发中心 工作人员 42.84 60.20 18.06 60.90 2
92807013001 宗艳梅 雷波县河长制服务中心 文秘 37.91 75.80 22.74 60.65 1
92807012930 谭文均 雷波县河长制服务中心 文秘 33.32 74.80 22.44 55.76 2
92807013507 向健强 雷波县大数据中心 工作人员a 36.86 83.00 24.90 61.76 1
92807013023 贺大洲 雷波县大数据中心 工作人员a 37.91 78.20 23.46 61.37 2
92807013002 刘议泽 雷波县大数据中心 工作人员a 37.28 79.80 23.94 61.22 3
92807013014 毛龙康 雷波县大数据中心 工作人员a 37.45 71.80 21.54 58.99 4
92807013606 张雪洋 雷波县大数据中心 工作人员b 35.77 82.60 24.78 60.55 1
92807013526 马小龙 雷波县大数据中心 工作人员b 34.58 70.80 21.24 55.82 2
92807013926 杨通灵 雷波县土地增减挂钩和开发整理储备中心 工作人员 35.88 80.20 24.06 59.94 1
92807013925 莫西日落 雷波县土地增减挂钩和开发整理储备中心 工作人员 35.67 73.20 21.96 57.63 2
92807014005 张丽丽 雷波县永盛国土资源所 工作人员 34.97 78.40 23.52 58.49 1
92807013629 赵宇 雷波县退役军人服务中心 工作人员 42.88 75.60 22.68 65.56 1
92807013625 罗嘉明 雷波县退役军人服务中心 工作人员 41.48 74.60 22.38 63.86 2
92807013706 许思敏 雷波县退役军人服务中心 财务工作人员 39.27 77.00 23.10 62.37 1
92807013709 游芳 雷波县退役军人服务中心 财务工作人员 40.88 67.40 20.22 61.10 2
92807013802 白文鲜 雷波县广播电视台 工作人员a 33.85 78.00 23.40 57.25 1
92807013805 丰木补 雷波县广播电视台 工作人员b 29.54 71.50 21.45 50.99 1
92807013809 阿候金里 雷波县广播电视台 工作人员b 27.83 77.00 23.10 50.93 2
92807013807 翁古阿哈 雷波县广播电视台 工作人员b 26.39 75.10 22.53 48.92 3
92807013903 胡蝶 雷波县广播电视台 文秘 36.44 81.00 24.30 60.74 1
92807013823 阿都丁史 雷波县广播电视台 文秘 34.83 70.60 21.18 56.01 2
92807013916 刷日克丹 雷波县文物管理所 工作人员 32.73 70.80 21.24 53.97 1
92807013917 刘昌林 雷波县地质环境监测站 工作人员 40.43 81.64 24.49 64.92 1
92807013924 吴吉 雷波县地质环境监测站 工作人员 36.96 75.30 22.59 59.55 2
92807014018 黄超 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 40.15 75.00 22.50 62.65 1
92807014101 李国敬 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 35.25 81.54 24.46 59.71 2
92807014025 李元林 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 37.84 72.50 21.75 59.59 3
92807014006 罗飞舟 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 36.23 76.10 22.83 59.06 4
92807014021 肖利洪 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 33.57 78.80 23.64 57.21 5
92807014030 李静 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 34.51 75.60 22.68 57.19 6
92807014022 毛明友 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 33.88 75.00 22.50 56.38 7
92807014104 周琴 雷波县会计管理服务中心 财务工作人员 33.53 73.10 21.93 55.46 8
92807014111 黄河 雷波县建筑工程质量安全监督站 工作人员 30.80 77.00 23.10 53.90 1
92807014110 赵顺康 雷波县建筑工程质量安全监督站 工作人员 33.46
0.00 33.46 2 面试缺考
92807014209 韦林锋 雷波县建筑设计室 工作人员 39.66 78.00 23.40 63.06 1
92807014219 蒋勇 雷波县建筑设计室 工作人员 37.73 84.20 25.26 62.99 2
92807014306 沙晓林 雷波县房产管理所 财务工作人员 32.87 70.90 21.27 54.14 1
92807014222 立克莫果 雷波县房产管理所 财务工作人员 31.61 72.10 21.63 53.24 2
92807014419 陈思瑶 雷波工业园区企业服务中心 工作人员 38.96 77.20 23.16 62.12 1
92807014413 朱俊霖 雷波工业园区企业服务中心 工作人员 35.88 69.50 20.85 56.73 2
92807014426 周敏 雷波县疾病防预控制中心 财务工作人员 34.76 78.00 23.40 58.16 1
92807014430 芦小勇 雷波县疾病防预控制中心 财务工作人员 34.37 73.40 22.02 56.39 2
92807014517 徐宝森 乡(镇)卫生院 检验医生 28.74 79.44 23.83 52.57 1
92807014514 熊友作 乡(镇)卫生院 检验医生 27.51 62.50 18.75 46.26 2
92807014608 朱涛 乡(镇)卫生院 影像医生 29.05 73.56 22.07 51.12 1
92807014530 杨德亿 乡(镇)卫生院 影像医生 27.41 65.38 19.61 47.02 2



























































































雷波县2019年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公示


关注凉山州微信公众号了解最新招考资讯