当前位置:首页 » 招考公告

会理县2017年上半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及排名

发布于:2017-06-29

会理县2017年上半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及排名


来源:中共会理县委组织部,会理县人力资源和社会保障局 时间:2017年06月29日 【打印】【关闭
会理县2017年上半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及排名
准考证号 报考职位 职位编码 招聘
人数
招聘单位 职业能力倾向测验 公共基础知识 政策性加分 笔试
总成绩
面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
51305010125 会计 050001 1 会理县法纪教育中心 79.8 53.5 1 47.36  77.90  23.37  70.73  1
51305010127 会计 050001 1 会理县法纪教育中心 75.2 55.7 1 46.52  75.70  22.71  69.23  2
51305010202 信息管理 050002 1 会理县法纪教育中心 54.8 43.4 34.37  69.00  20.70  55.07  1
51305010130 信息管理 050002 1 会理县法纪教育中心 59.6 37.8 34.09  缺考 2
51305010208 文秘 050003 1 会理县法纪教育中心 75 55.8 45.78  83.30  24.99  70.77  1
51305010212 文秘 050003 1 会理县法纪教育中心 72.9 57.6 45.68  82.50  24.75  70.43  2
51305010312 教师 050004 2 中共会理县委党校 81.7 49.3 1 46.55  72.70  21.81  68.36  1
51305010303 教师 050004 2 67.3 64.1 45.99  69.80  20.94  66.93  2
51305010220 教师 050004 2 中共会理县委党校 80.6 52.1 46.45  缺考 3
51305010328 工作人员 050005 2 县群众来访接待中心 79.2 53.8 1 47.25  69.20  20.76  68.01  1
51305010319 工作人员 050005 2 县群众来访接待中心 65.6 52.4 41.30  72.50  21.75  63.05  2
51305010330 工作人员 050005 2 县群众来访接待中心 62.6 48.1 1 39.45  75.10  22.53  61.98  3
51305010322 工作人员 050005 2 县群众来访接待中心 66 45.7 1 39.80  69.20  20.76  60.56  4
51305010507 基层就业和社会保障服务工作人员 050006 2 乡镇综合为民服务中心 73.5 44.1 5 44.66  76.50  22.95  67.61  1
51305010403 基层就业和社会保障服务工作人员 050006 2 乡镇综合为民服务中心 75 54.4 45.29  74.20  22.26  67.55  2
51305010612 基层就业和社会保障服务工作人员 050007 2 乡镇综合为民服务中心 56.2 59.8 4 43.40  72.50  21.75  65.15  1
51305010523 基层就业和社会保障服务工作人员 050007 2 乡镇综合为民服务中心 66.6 52.8 1 42.49  72.30  21.69  64.18  2
51305010529 基层就业和社会保障服务工作人员 050007 2 乡镇综合为民服务中心 69.7 52.5 1 43.47  66.30  19.89  63.36  3
51305010626 基层就业和社会保障服务工作人员 050008 1 乡镇综合为民服务中心 74 54.2 44.87  67.70  20.31  65.18  1
51305010629 基层就业和社会保障服务工作人员 050008 1 乡镇综合为民服务中心 71.1 48.1 41.72  77.80  23.34  65.06  2
51305010630 基层就业和社会保障服务工作人员 050009 1 乡镇综合为民服务中心 61.1 51.1 1 39.97  69.60  20.88  60.85  1
51305010701 基层就业和社会保障服务工作人员 050009 1 乡镇综合为民服务中心 40.3 42.8 29.09  缺考 2
51305010724 财务审计人员 050011 1 会理县审计信息中心 73.2 55.9 45.19  73.00  21.90  67.09  1
51305010713 财务审计人员 050011 1 会理县审计信息中心 75.3 47.3 42.91  75.30  22.59  65.50  2
51305010726 工程造价审计人员 050012 1 会理县审计信息中心 53 51.1 1 37.14  71.20  21.36  58.50  1
51305010725 工程造价审计人员 050012 1 会理县审计信息中心 46.4 52.6 34.65  75.00  22.50  57.15  2
51305010901 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 73.7 59.2 46.52  75.60  22.68  69.20  1
51305010728 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 72.3 53.7 44.10  76.00  22.80  66.90  2
51305011024 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 68 52.8 42.28  78.00  23.40  65.68  3
51305010817 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 62.9 57.7 42.21  76.40  22.92  65.13  4
51305010822 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 68.5 52.5 42.35  75.60  22.68  65.03  5
51305011017 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 74 49.6 43.26  70.20  21.06  64.32  6
51305010903 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 66.3 53.6 41.97  72.60  21.78  63.75  7
51305010802 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 68.2 50 1 42.07  72.20  21.66  63.73  8
51305010809 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 64.1 52.9 40.95  73.20  21.96  62.91  9
51305011002 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 68.6 47.5 40.64  74.20  22.26  62.90  10
51305011005 水利专业技术岗 050013 6 会理县大海子水利工程灌区管理中心 60.1 56.8 40.92  70.20  21.06  61.98  11
51305011204 财务岗 050014 1 会理县大海子水利工程灌区管理中心 64.2 38.8 36.05  76.40  22.92  58.97  1
51305011218 财务岗 050014 1 会理县大海子水利工程灌区管理中心 62.1 42.5 36.61  74.40  22.32  58.93  2
51305011222 文秘岗 050015 1 会理县大海子水利工程灌区管理中心 74.5 53.3 44.73  78.60  23.58  68.31  1
51305011226 文秘岗 050015 1 会理县大海子水利工程灌区管理中心 73.6 53.8 44.59  缺考 2
51305011307 水利专业技术类 050016 1 会理县泥石流滑坡预警 83.5 51 47.08  76.00  22.80  69.88  1
51305011305 水利专业技术类 050016 1 会理县泥石流滑坡预警 62.8 50 39.48  75.00  22.50  61.98  2
51305011415 水利专业技术类 050017 3 会理县水利水电规划建设管理中心 85.5 50 47.43  78.40  23.52  70.95  1
51305011320 水利专业技术类 050017 3 会理县水利水电规划建设管理中心 66.3 55.7 1 43.40  76.40  22.92  66.32  2
51305011403 水利专业技术类 050017 3 会理县水利水电规划建设管理中心 74.6 48.4 43.05  76.80  23.04  66.09  3
51305011408 水利专业技术类 050017 3 会理县水利水电规划建设管理中心 71.7 53.3 43.75  72.40  21.72  65.47  4
51305011427 水利专业技术类 050018 1 会理县城乡安全饮水管理中心 79.5 60.7 49.07  78.80  23.64  72.71  1
51305011501 水利专业技术类 050019 1 会理县红旗水务站 58 43.5 3 37.63  70.40  21.12  58.75  1
51305011518 水利专业技术类 050020 1 会理县益门水务站 54.1 44.5 34.51  73.00  21.90  56.41  1
51305011523 水利专业技术类 050021 2 会理县乡镇综合为民服务中心 58 55.6 39.76  72.80  21.84  61.60  1
51305011526 水利专业技术类 050021 2 会理县乡镇综合为民服务中心 59 52.4 38.99  71.00  21.30  60.29  2
51305011603 水利专业技术类 050021 2 会理县乡镇综合为民服务中心 68.5 39.1 37.66  74.80  22.44  60.10  3
51305011521 水利专业技术类 050021 2 会理县乡镇综合为民服务中心 68.4 35.6 36.40  74.00  22.20  58.60  4
51305011622 会计岗 050022 1 政府与社会资本合作(ppp)中心 74.6 44.7 41.76  75.40  22.62  64.38  1
51305011717 会计岗 050022 1 政府与社会资本合作(ppp)中心 69.3 48.9 41.37  76.20  22.86  64.23  2
51305011830 工作人员 050024 1 会理县投促和商务服务中心 83.1 59.9 50.05  76.40  22.92  72.97  1
51305011903 工作人员 050024 1 会理县投促和商务服务中心 74.1 63 4 50.79  66.20  19.86  70.65  2
51305011914 工作人员 050025 1 会理县投促和商务服务中心 84.5 51.8 47.71  77.80  23.34  71.05  1
51305011921 工作人员 050025 1 会理县投促和商务服务中心 72.6 55.9 1 45.68  72.00  21.60  67.28  2
51305011929 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 80.7 50.5 45.92  71.40  21.42  67.34  1
51305011926 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 69.9 40 38.47  75.40  22.62  61.09  2
51305012021 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 65.6 45.8 38.99  71.90  21.57  60.56  3
51305011923 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 64.6 40.3 36.72  74.60  22.38  59.10  4
51305012022 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 56.4 47.7 36.44  72.00  21.60  58.04  5
51305012003 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 57.2 41.8 34.65  76.00  22.80  57.45  6
51305012014 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 48.2 47.9 2 35.04  72.60  21.78  56.82  7
51305012009 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 55.3 39.8 33.29  71.80  21.54  54.83  8
51305012015 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 48.8 45.4 32.97  67.60  20.28  53.25  9
51305011927 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 55 32.7 30.70  72.10  21.63  52.33  10
51305012001 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 52 35 30.45  72.00  21.60  52.05  11
51305012002 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 45.4 41.2 30.31  69.40  20.82  51.13  12
51305012010 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 40.5 40.9 1 29.19  67.80  20.34  49.53  13
51305012006 林业专干 050026 9 乡镇综合为民服务中心(基层林业) 43.4 38.2 28.56  67.40  20.22  48.78  14
51305012116 食品药品检验检测 050027 2 会理县食品药品检验检测中心 69.7 53 42.95  75.10  22.53  65.48  1
51305012108 食品药品检验检测 050027 2 会理县食品药品检验检测中心 65.8 47.8 39.76  76.20  22.86  62.62  2
51305012111 食品药品检验检测 050027 2 会理县食品药品检验检测中心 65 46.4 1 39.69  76.30  22.89  62.58  3
51305012026 食品药品检验检测 050027 2 会理县食品药品检验检测中心 66 47.4 39.69  70.20  21.06  60.75  4
51305012223 食品药品检验检测 050028 3 会理县食品药品检验检测中心 64.9 47.5 39.34  79.20  23.76  63.10  1
51305012215 食品药品检验检测 050028 3 会理县食品药品检验检测中心 69.2 40.2 1 38.99  78.90  23.67  62.66  2
51305012216 食品药品检验检测 050028 3 会理县食品药品检验检测中心 62.1 45.2 37.56  72.00  21.60  59.16  3
51305012220 食品药品检验检测 050028 3 会理县食品药品检验检测中心 53.4 49.7 36.09  76.20  22.86  58.95  4
51305012210 食品药品检验检测 050028 3 会理县食品药品检验检测中心 64 43.5 37.63  70.10  21.03  58.66  5
51305012228 食品药品检验检测 050028 3 会理县食品药品检验检测中心 55.7 47.4 36.09  71.70  21.51  57.60  6
51305012401 工作人员 050029 2 会理县机关事务服务中心 73.9 58.6 46.38  74.70  22.41  68.79  1
51305012406 工作人员 050029 2 会理县机关事务服务中心 68.8 58.6 44.59  80.10  24.03  68.62  2
51305012330 工作人员 050029 2 会理县机关事务服务中心 80.8 45.3 44.14  77.40  23.22  67.36  3
51305012313 工作人员 050029 2 会理县机关事务服务中心 74.7 49.6 43.51  70.50  21.15  64.66  4
51305012829 工作人员 050030 2 会理县机关事务服务中心 71.4 68.5 1 49.67  77.90  23.37  73.04  1
51305012730 工作人员 050030 2 会理县机关事务服务中心 83.9 53.7 48.16  75.60  22.68  70.84  2
51305012528 工作人员 050030 2 会理县机关事务服务中心 82.9 54.4 48.06  缺考 3
51305013006 人工影响天气业务岗 050031 1 会理县防雷中心(人工影响天气办公室) 54.2 43.3 1 34.83  70.80  21.24  56.07  1
51305013013 综合业务岗 050032 1 会理县防雷中心(人工影响天气办公室) 78 59.3 48.06  77.00  23.10  71.16  1
51305013016 综合业务岗 050032 1 会理县防雷中心(人工影响天气办公室) 71.3 50.7 42.70  72.30  21.69  64.39  2
51305013114 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 71.3 56.8 44.84  77.20  23.16  68.00  1
51305013112 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 75.1 48.2 1 43.86  75.40  22.62  66.48  2
51305013107 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 71 49.9 1 43.02  76.80  23.04  66.06  3
51305013111 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 70.4 52.2 42.91  76.60  22.98  65.89  4
51305013103 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 77.3 42.7 42.00  78.20  23.46  65.46  5
51305013104 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 72.5 42.3 40.18  76.80  23.04  63.22  6
51305013024 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 63.3 48.8 39.24  77.80  23.34  62.58  7
51305013115 基层交通运输管理人员 050033 4 乡镇综合为民服务中心 70.8 44.2 40.25  73.20  21.96  62.21  8
51305013122 基层交通运输管理人员 050034 1 乡镇综合为民服务中心 69.5 52.9 42.84  75.10  22.53  65.37  1
51305013126 基层交通运输管理人员 050034 1 乡镇综合为民服务中心 55.8 48.3 1 37.14  70.00  21.00  58.14  2
51305013417 乡镇规划管理员 050035 4 会理县黎溪镇、通安镇、新发镇、小黑箐乡 85.1 49.8 1 47.92  78.30  23.49  71.41  1
51305013512 乡镇规划管理员 050035 4 会理县黎溪镇、通安镇、新发镇、小黑箐乡 81.8 54.8 47.81  73.90  22.17  69.98  2
51305013612 乡镇规划管理员 050035 4 会理县黎溪镇、通安镇、新发镇、小黑箐乡 76.1 59 1 47.99  72.10  21.63  69.62  3
51305013508 乡镇规划管理员 050035 4 会理县黎溪镇、通安镇、新发镇、小黑箐乡 72.5 43.3 40.53  81.00  24.30  64.83  4
51305013429 乡镇规划管理员 050035 4 会理县黎溪镇、通安镇、新发镇、小黑箐乡 79.6 43.2 42.98  68.70  20.61  63.59  5
51305013621 乡镇规划管理员 050035 4 会理县黎溪镇、通安镇、新发镇、小黑箐乡 64.7 54.8 41.83  71.50  21.45  63.28  6
51305013509 乡镇规划管理员 050035 4 会理县黎溪镇、通安镇、新发镇、小黑箐乡 63.1 52.7 40.53  72.60  21.78  62.31  7
51305013714 种植业岗位 050036 3 乡镇综合为民服务中心(农技员) 67.6 53.3 1 43.02  71.20  21.36  64.38  1
51305013628 种植业岗位 050036 3 乡镇综合为民服务中心(农技员) 69.6 45.9 1 41.13  75.10  22.53  63.66  2
51305013722 种植业岗位 050036 3 乡镇综合为民服务中心(农技员) 57.8 48.8 1 38.01  74.60  22.38  60.39  3
51305013717 种植业岗位 050036 3 乡镇综合为民服务中心(农技员) 67.9 41.3 1 38.92  67.40  20.22  59.14  4
51305013729 养殖业岗位 050037 2 乡镇综合为民服务中心(畜牧兽医员) 60.3 49.2 38.33  75.20  22.56  60.89  1
51305013803 养殖业岗位 050037 2 乡镇综合为民服务中心(畜牧兽医员) 63.2 44.8 37.80  75.20  22.56  60.36  2
51305013726 养殖业岗位 050037 2 乡镇综合为民服务中心(畜牧兽医员) 59.2 43.6 35.98  75.00  22.50  58.48  3
51305020323 事业人员 050038 4 会理县婚姻登记服务中心 75.3 51.1 4 47.04  78.00  23.40  70.44  1
51305021503 事业人员 050038 4 会理县婚姻登记服务中心 81.5 53.3 47.18  76.60  22.98  70.16  2
51305021419 事业人员 050038 4 会理县婚姻登记服务中心 79.3 53.2 46.38  77.20  23.16  69.54  3
51305020807 事业人员 050038 4 会理县婚姻登记服务中心 76.5 60.5 47.95  69.00  20.70  68.65  4
51305021711 事业人员 050038 4 会理县婚姻登记服务中心 77.3 55.8 46.59  72.20  21.66  68.25  5
51305020722 事业人员 050038 4 会理县婚姻登记服务中心 72.6 62.2 47.18  缺考 6
51305023112 事业人员 050039 3 会理县农村中心敬老院 74.9 51.1 1 44.80  81.80  24.54  69.34  1
51305023128 事业人员 050039 3 会理县农村中心敬老院 63.5 58 1 43.23  75.80  22.74  65.97  2
51305022826 事业人员 050039 3 会理县农村中心敬老院 73.9 47.8 42.60  75.60  22.68  65.28  3
51305023207 事业人员 050039 3 会理县农村中心敬老院 60.5 58.2 41.55  78.00  23.40  64.95  4
51305030128 事业人员 050039 3 会理县农村中心敬老院 69.6 50.5 42.04  75.00  22.50  64.54  5
51305023117 事业人员 050039 3 会理县农村中心敬老院 67.2 54.3 42.53  73.00  21.90  64.43  6
51305030203 事业人员 050040 1 会理县殡仪馆 54.6 31.2 30.03  71.40  21.42  51.45  1
51305030215 事业人员 050041 1 会理县殡仪馆 64.4 49.3 39.80  79.80  23.94  63.74  1
51305030208 事业人员 050041 1 会理县殡仪馆 69.7 48 41.20  68.20  20.46  61.66  2
51305030220 文物鉴定与修复 050042 1 会理县红军长征纪念馆 70.5 50.8 42.46  78.20  23.46  65.92  1
51305030223 文物鉴定与修复 050042 1 会理县红军长征纪念馆 68.8 42.2 4 41.65  77.20  23.16  64.81  2
51305030302 文物保护与调查 050043 1 会理县文物管理所 76.6 60.8 1 48.79  79.80  23.94  72.73  1
51305030319 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 73.3 53.1 1 44.94  78.40  23.52  68.46  1
51305030318 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 67.7 50.5 1 42.07  81.60  24.48  66.55  2
51305030323 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 67.3 52.2 41.83  74.40  22.32  64.15  3
51305030321 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 62.9 52 40.22  78.60  23.58  63.80  4
51305030326 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 55 55.8 38.78  82.60  24.78  63.56  5
51305030307 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 63.7 46.7 38.64  80.00  24.00  62.64  6
51305030315 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 62.1 44.8 37.42  77.80  23.34  60.76  7
51305030310 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 52.6 52 36.61  76.30  22.89  59.50  8
51305030327 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 59.9 45.4 36.86  74.20  22.26  59.12  9
51305030324 基层文化宣传员 050044 5 乡镇综合为民服务中心(基层文化宣传员) 63.2 41.2 36.54  63.60  19.08  55.62  10
51305030416 财务会计 050045 3 会理县城乡居民养老保险服务中心 71 61.2 46.27  78.40  23.52  69.79  1
51305030424 财务会计 050045 3 会理县城乡居民养老保险服务中心 77.1 50.1 44.52  79.80  23.94  68.46  2
51305030414 财务会计 050045 3 会理县城乡居民养老保险服务中心 73.1 54.9 44.80  78.40  23.52  68.32  3
51305030621 财务会计 050045 3 会理县城乡居民养老保险服务中心 73 47.6 42.21  79.70  23.91  66.12  4
51305030508 财务会计 050045 3 会理县城乡居民养老保险服务中心 75.1 48.8 43.37  75.40  22.62  65.99  5
51305030417 财务会计 050045 3 会理县城乡居民养老保险服务中心 64.6 56.6 42.42  75.00  22.50  64.92  6
51305030727 计算机 050046 1 会理县城乡居民养老保险服务中心 53.9 37.4 1 32.66  74.60  22.38  55.04  1
51305030725 计算机 050046 1 会理县城乡居民养老保险服务中心 44.4 40.2 29.61  57.20  17.16  46.77  2
51305030802 文秘 050047 1 会理县城乡居民养老保险服务中心 68.9 43.7 39.41  76.60  22.98  62.39  1
51305030801 文秘 050047 1 会理县城乡居民养老保险服务中心 62.6 45.4 37.80  77.30  23.19  60.99  2
51305030803 文秘 050047 1 会理县城乡居民养老保险服务中心 52.4 55.6 37.80  74.20  22.26  60.06  3
51305030809 不限专业 050048 1 会理县城乡居民养老保险服务中心 76.1 56.7 46.48  76.40  22.92  69.40  1
51305030805 不限专业 050048 1 会理县城乡居民养老保险服务中心 81.5 51 46.38  74.60  22.38  68.76  2
51305030902 办公室工作人员 050049 1 会理县新型农村合作医疗管理中心 66.2 46.5 39.45  81.00  24.30  63.75  1
51305030903 办公室工作人员 050049 1 会理县新型农村合作医疗管理中心 60.6 47.1 37.70  73.20  21.96  59.66  2
51305030929 医疗保险审核员 050050 4 会理县新型农村合作医疗管理中心 71.3 42.5 39.83  80.80  24.24  64.07  1
51305031006 医疗保险审核员 050050 4 会理县新型农村合作医疗管理中心 73.4 35.8 38.22  76.80  23.04  61.26  2
51305030925 医疗保险审核员 050050 4 会理县新型农村合作医疗管理中心 55 51.7 37.35  75.60  22.68  60.03  3
51305031003 医疗保险审核员 050050 4 会理县新型农村合作医疗管理中心 61.1 41.8 36.02  78.20  23.46  59.48  4
51305030914 医疗保险审核员 050050 4 会理县新型农村合作医疗管理中心 61.4 43.5 36.72  75.20  22.56  59.28  5
51305030922 医疗保险审核员 050050 4 会理县新型农村合作医疗管理中心 48 48.7 33.85  77.20  23.16  57.01  6
51305030913 医疗保险审核员 050050 4 会理县新型农村合作医疗管理中心 60.6 36.4 33.95  72.00  21.60  55.55  7
51305031030 财务人员 050051 1 会理县新型农村合作医疗管理中心 72.8 50.4 43.12  76.00  22.80  65.92  1
51305031025 财务人员 050051 1 会理县新型农村合作医疗管理中心 50.8 52.3 36.09  74.60  22.38  58.47  2

附件:考试总成绩及排名.xls