2016年下半年德阳市公开考试录用人民警察(含森林公安)体能测评工作于2017年3月14日下午顺利完成。本次体能测评应到32人,实到27人。现将体能测评合格人员名单进行公布。
2016年下半年德阳市公开考试录用人民警察(含森林公安)体能测评 合格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 年龄 | 职位名称 | 职位代码 | 测评结果 |
1 | 吴 强 | 男 | 6928405010129 | 29 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
2 | 蒋义彪 | 男 | 6928405010405 | 22 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
3 | 周 良 | 男 | 6928405010125 | 25 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
4 | 黄 斌 | 男 | 6928405010115 | 24 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
5 | 陈 鹏 | 男 | 6928405010516 | 24 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
6 | 郑 涛 | 男 | 6928405010510 | 25 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
7 | 王 放 | 男 | 6928405010417 | 27 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
8 | 蒋 恒 | 男 | 6928405010515 | 22 | 中江县公安局执法勤务(一) | 26050127 | 合格 |
9 | 罗 涛 | 男 | 6928405011001 | 21 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
10 | 谭 帆 | 男 | 6928405011102 | 22 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
11 | 刘友勋 | 男 | 6928405011011 | 23 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
12 | 陈 钊 | 男 | 6928405010930 | 29 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
13 | 杨宏亮 | 男 | 6928405011009 | 27 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
14 | 段天勋 | 男 | 6928405011025 | 23 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
15 | 杨 涛 | 男 | 6928405011029 | 22 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
16 | 胡 涛 | 男 | 6928405010925 | 24 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
17 | 吴 凯 | 男 | 6928405011028 | 23 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
18 | 陈 文 | 男 | 6928405011026 | 21 | 中江县公安局执法勤务(三) | 26050129 | 合格 |
19 | 舒心玥 | 女 | 6928405010703 | 22 | 中江县公安局执法勤务(二) | 26050128 | 合格 |
20 | 夷 丽 | 女 | 6928405010807 | 21 | 中江县公安局执法勤务(二) | 26050128 | 合格 |
21 | 陈永秀 | 女 | 6928405010803 | 23 | 中江县公安局执法勤务(二) | 26050128 | 合格 |
22 | 赵 景 | 女 | 6928405010806 | 30 | 中江县公安局执法勤务(二) | 26050128 | 合格 |
23 | 刘 红 | 女 | 6928405010918 | 30 | 中江县公安局执法勤务(二) | 26050128 | 合格 |
24 | 陈奎 | 男 | 6928405011113 | 27 | 德阳市森林公安局执法勤务 | 26050130 |
合格 |