
四川省安全生产监督管理局
关于直属事业单位2016年12月公开招聘工作人员的考生笔试总成绩及岗位排名情况公告
四川省安全生产监督管理局关于直属事业单位2016年12月公开招聘工作人员的笔试工作结束,报考人员中有4人缺考公共科目。根据《四川省安全生产监督管理局关于直属事业单位2016年12月公开招聘工作人员公告》,取消4名缺考人员的报考资格。现将考生笔试总成绩及岗位排名情况公告如下:
| 姓 名 | 准考证号 | 岗位编码 | 公共科目成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 
| 刘 军 | 6928321020419 | 01010003 | 64 | 0 | 64 | 1 | 
| 黄 伟 | 6928321020421 | 01010003 | 59 | 0 | 59 | 2 | 
| 李志凤 | 6928321020422 | 01010003 | 53 | 0 | 53 | 3 | 
| 李荣国 | 6928321020420 | 01010003 | 缺考 | 0 | - | - | 
| 夏 强 | 6928321020429 | 01020005 | 69 | 2 | 71 | 1 | 
| 顾 稳 | 6928321020425 | 01020005 | 65 | 0 | 65 | 2 | 
| 李 鑫 | 6928321020505 | 01020005 | 64 | 0 | 64 | 3 | 
| 孟嘉强 | 6928321020428 | 01020005 | 62 | 0 | 62 | 4 | 
| 夏 阳 | 6928321020502 | 01020005 | 58 | 0 | 58 | 5 | 
| 宋良源 | 6928321020503 | 01020005 | 58 | 0 | 58 | 5 | 
| 沈小勇 | 6928321020426 | 01020005 | 56 | 0 | 56 | 7 | 
| 吴梦真 | 6928321020430 | 01020005 | 56 | 0 | 56 | 7 | 
| 周 亚 | 6928321020501 | 01020005 | 56 | 0 | 56 | 7 | 
| 李茂军 | 6928321020423 | 01020005 | 55 | 0 | 55 | 10 | 
| 衡行知 | 6928321020424 | 01020005 | 53 | 0 | 53 | 11 | 
| 蒲 通 | 6928321020507 | 01020005 | 53 | 0 | 53 | 11 | 
| 任宇恒 | 6928321020427 | 01020005 | 缺考 | 0 | - | - | 
| 云利飞 | 6928321020504 | 01020005 | 缺考 | 0 | - | - | 
| 胡竹湔 | 6928321020506 | 01020005 | 缺考 | 0 | - | - | 
四川省安全生产监督管理局
2017年1月4日
