【导读】2016年德阳市政法干警招录培养体制改革试点班面试成绩及总成绩排名已在四川华夏官网转发,请相关考生及时查看,了解更多请添加四川华夏官放微信(lsrsks)
凉山招警考试交流群 202052216
2016年德阳市政法干警招录培养体制改革试点班面试成绩及总成绩排名
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
民法学成绩 |
笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
面试 折合 |
总成绩(保留三位) | 名次 |
舒心玥 | 女 | 1142510400302 | 罗江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11420502 | 62.00 | 64.00 | 123 | 72.500 | 79.60 | 39.80 | 76.050 | 1 |
章璐 | 女 | 1142510400402 | 罗江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11420502 | 63.00 | 69.00 | 120 | 73.000 | 79.00 | 39.50 | 76.000 | 2 |
王志恒 | 男 | 1142510400221 | 罗江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11420502 | 69.00 | 61.50 | 119 | 72.292 | 79.60 | 39.80 | 75.946 | 3 |
焦静真 | 女 | 1142510400317 | 罗江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11420502 | 65.00 | 63.00 | 126 | 74.000 | 77.60 | 38.80 | 75.800 | 4 |
周黎薇 | 女 | 1142510400305 | 罗江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11420502 | 69.00 | 61.50 | 117 | 71.625 | 76.60 | 38.30 | 74.112 | 5 |
王娜 | 女 | 1143510400502 | 中江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11430501 | 59.00 | 60.00 | 123 | 70.750 | 80.20 | 40.10 | 75.475 | 1 |
刘辉 | 男 | 1143510400525 | 中江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11430501 | 57.00 | 66.00 | 116 | 69.417 | 80.00 | 40.00 | 74.708 | 2 |
罗舸真 | 男 | 1143510400529 | 中江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11430501 | 54.00 | 66.00 | 120 | 70.000 | 78.80 | 39.40 | 74.400 | 3 |
谭志民 | 男 | 1143510400427 | 中江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11430501 | 53.00 | 60.50 | 117 | 67.375 | 79.60 | 39.80 | 73.487 | 4 |
谭友宏 | 男 | 1143510400527 | 中江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11430501 | 56.00 | 59.00 | 117 | 67.750 | 78.00 | 39.00 | 72.875 | 5 |
严志奇 | 男 | 1143510400601 | 中江县司法局(德阳) | 司法助理员 | 11430501 | 66.00 | 55.00 | 111 | 67.250 | 75.80 | 37.90 | 71.525 | 6 |
温馨提示:待省上通知达面试比例进入体检人员最低总成绩后,我们将安排体检事宜,请各位考生保持关注德阳人事考试中心和德阳市人力资源和社会保障局门户网站发布的公告!