| 
					根据《昭觉县人力资源和社会保障局关于2016年公开考试招聘事业人员的公告》,现将面试、加试及体检有关事项公告如下:
				 
					一、加试
				 
					加试采取面试的方式进行。
				 
					二、报到缴费
				 
					报到时间:2016年12月7日下午14:30—17:30
				 
					报到地点:昭觉县人社局
				 
					报到时须本人携带有效二代身份证、笔试准考证、一寸证件照2张。按川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试费80元,报到缴费后领取《面试通知单》。
				 
					三、面试
				 
					面试时间及地点详见《面试通知单》
				 
					面试内容:综合知识。
				 
					参加面试时须携带笔试准考证、《面试通知单》及有效二代身份证。
				 
					四、体检
				 
					按报考岗位从高分到低分1:1确定体检人员。体检时间2016年12月9日(考生需备好体检费、一寸证件照1张、身份证并空腹)。
				 
					附件:1.《昭觉县2016年公开招聘事业人员面试、加试人员名单》
				 
					   2.《昭觉县2016年公开招聘事业人员卫生及会计岗位进入体检人员名单》
				 
					昭觉县人力资源和社会保障局
				 
					2016年12月6日
				 
					
 
					
 
					
 
					
						
							| 附件2:昭觉县2016年公开招聘事业人员卫生及会计岗位进入体检人员名单 |  
							| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 |  
							| 1 | 潘艳 | 16257502 | 41 |  | 41 | 1 |  
							| 2 | 吉巴克坡 | 16257501 | 34 |  | 34 | 2 |  
							| 3 | 葛文超 | 16257512 | 34 |  | 34 | 3 |  
							| 4 | 阿的克惹 | 16257505 | 31 |  | 31 | 4 |  
							| 5 | 邓天琪 | 16257507 | 31 |  | 31 | 5 |  
							| 6 | 阿基莫子各 | 16267527 | 51 |  | 51 | 1 |  
							| 7 | 吴晓娟 | 16267529 | 46 |  | 46 | 2 |  
							| 8 | 吉木莫依牛 | 16267524 | 44 |  | 44 | 3 |  
							| 9 | 阿连莫阿力 | 16267525 | 41 |  | 41 | 4 |  
							| 10 | 日小杨 | 16267522 | 38 | 1 | 39 | 5 |  
							| 11 | 阿生阿干莫 | 16267520 | 36 |  | 36 | 6 |  
							| 12 | 吉子尔古 | 16277604 | 33 |  | 33 | 1 |  
							| 13 | 马海阿依 | 16277602 | 25 |  | 25 | 2 |  
							| 14 | 勒勒伍来 | 16287606 | 71 | 1 | 72 | 1 |  
							| 15 | 日史医院木 | 16287925 | 68 |  | 68 | 2 |  
							| 16 | 吉力日呷 | 16287701 | 64 | 1 | 65 | 3 |  
							| 17 | 说此尔青 | 16287905 | 63 | 1 | 64 | 4 |  
							| 18 | 赵睿莉 | 16287829 | 58 |  | 58 | 5 |  
							| 19 | 石一伍作 | 16288220 | 57 | 1 | 58 | 6 |  
							| 20 | 尼日子作 | 16287612 | 54 | 1 | 55 | 7 |  
							| 21 | 尔古拉杂 | 16288031 | 54 | 1 | 55 | 8 |  
							| 22 | 日史阿依 | 16287924 | 53 | 1 | 54 | 9 |  
							| 23 | 俄奇衣子 | 16287826 | 52 | 1 | 53 | 10 |  
							| 24 | 马海阿呷 | 16287928 | 52 | 1 | 53 | 11 |  
							| 25 | 吉尔使初 | 16299508 | 70 | 1 | 71 | 1 |  
							| 26 | 吉各莫色作 | 16298424 | 68 | 1 | 69 | 2 |  
							| 27 | 马鲁洗 | 16298704 | 62 | 5 | 67 | 3 |  
							| 28 | 吉斯色日 | 16298920 | 65 | 1 | 66 | 4 |  
							| 29 | 马海阿衣木 | 16298430 | 64 | 1 | 65 | 5 |  
							| 30 | 阿力日初 | 163011016 | 61 |  | 61 | 1 |  
							| 31 | 沙巫各 | 163011224 | 56 |  | 56 | 2 |  
							| 32 | 吉力么牛牛 | 163011226 | 53 |  | 53 | 3 |  
							| 33 | 阿孙尔果 | 163010910 | 46 | 1 | 47 | 4 |  
							| 34 | 罗云 | 163010808 | 46 |  | 46 | 5 |  
							| 35 | 左昌芳 | 163010819 | 44 |  | 44 | 6 |  
							| 36 | 姚晓琳 | 163011509 | 44 |  | 44 | 7 |  
							| 37 | 吉克拉合 | 163011106 | 42 | 1 | 43 | 8 |  
							| 38 | 阿力子沙 | 163011001 | 41 | 1 | 42 | 9 |  
							| 39 | 吉海牛牛 | 16317101 | 71 | 1 | 72 | 1 |  
							| 40 | 叶欢 | 16317003 | 61.5 |  | 61.5 | 2 |  
							| 41 | 吉木吉夫 | 16316820 | 60 | 1 | 61 | 3 |  
							| 42 | 阿子鲁喜 | 16317113 | 59 | 1 | 60 | 4 |  
							| 43 | 田芳 | 16316926 | 59.5 |  | 59.5 | 5 |  
							| 44 | 石一机史 | 16317013 | 58.5 | 1 | 59.5 | 6 |  
							| 45 | 俄地坡子 | 16317114 | 58.5 | 1 | 59.5 | 7 |  
							| 46 | 海来牛牛木 | 16317103 | 59 |  | 59 | 8 |  
							| 47 | 罗梦霏 | 16316908 | 56 |  | 56 | 9 |  
							| 48 | 孙子里哈 | 16316929 | 54.5 | 1 | 55.5 | 10 |  
							| 49 | 阿苏约者莫 | 16317022 | 54.5 | 1 | 55.5 | 11 |  
							| 50 | 李红超 | 16317025 | 54.5 | 1 | 55.5 | 12 |  
							| 51 | 熊金里 | 16317033 | 54.5 | 1 | 55.5 | 13 |  
							| 52 | 则学英 | 16316828 | 53.5 | 1 | 54.5 | 14 |  
							| 53 | 刘玲 | 16316912 | 54.5 |  | 54.5 | 15 |  
							| 54 | 陈炜 | 16316930 | 54.5 |  | 54.5 | 16 |  
							| 55 | 唐潇 | 16317029 | 54.5 |  | 54.5 | 17 |  
							| 56 | 沈中华 | 16316928 | 52.5 | 1 | 53.5 | 18 |  
							| 57 | 刘林焕 | 16317016 | 53.5 |  | 53.5 | 19 |  
							| 58 | 杨龙兵 | 16317021 | 51.5 | 1 | 52.5 | 20 |  
							| 59 | 邹雪 | 16316932 | 51 | 1 | 52 | 21 |  
							| 60 | 罗秋燕 | 16316829 | 50 | 1 | 51 | 22 |  
							| 61 | 毛乐秀 | 16316818 | 49.5 | 1 | 50.5 | 23 |  
							| 62 | 朱玲 | 16316902 | 49.5 | 1 | 50.5 | 24 |  
							| 63 | 徐琳 | 16317027 | 50.5 |  | 50.5 | 25 |  
							| 64 | 周明琼 | 16316915 | 50 |  | 50 | 26 |  
							| 65 | 沙吉林尔 | 16316822 | 48.5 | 1 | 49.5 | 27 |  
							| 66 | 阿苏你歪 | 16316821 | 49 |  | 49 | 28 |  
							| 67 | 丁培川 | 16317004 | 49 |  | 49 | 29 |  
							| 68 | 阿子拉且 | 16317006 | 47.5 | 1 | 48.5 | 30 |  
							| 69 | 安富花 | 16316933 | 47 | 1 | 48 | 31 |  
							| 70 | 王鹏 | 16327301 | 75.5 |  | 75.5 | 1 |  
							| 71 | 王瑜 | 16327125 | 62.5 |  | 62.5 | 2 |  
							| 72 | 马秀英 | 16327133 | 59.5 | 1 | 60.5 | 3 |  
							| 73 | 沈怡梦 | 16327222 | 59 | 1 | 60 | 4 |  
							| 74 | 王小英 | 16327216 | 57.5 | 1 | 58.5 | 5 |  
							| 75 | 高丽琼 | 16327118 | 57.5 |  | 57.5 | 6 |  
							| 76 | 古成莲 | 16327203 | 57.5 |  | 57.5 | 7 |  
					
 |