
国企烟草招聘考试交流群: 202052216
|
四川烟草商业系统2016年员工招聘 体检入围分数线(非定向) |
||
| 招聘类别 | 招聘岗位 | 体检入围分数线 |
| 非定向 | 市场营销 | 74.14 |
| 非定向 | 财务会计 | 73.04 |
| 非定向 | 工程投资 | 73.62 |
| 非定向 | 法律 | 71.08 |
| 非定向 | 文秘 | 76.12 |
| 非定向 | 电子信息(成都市公司) | 76.56 |
| 非定向 | 电子信息 | 75.48 |
| 非定向 | 综合管理 | 76.60 |
| 非定向 | 设备维护 | 71.60 |
更多国企招聘信息动态、考试内容请关注:四川烟草招聘信息网