
根据甘洛县人力资源和社会保障局《关于2016年公开考试招聘事业单位工作人员公告》规定,资格审查及报名工作已结束。因个别岗位无人报考,个别岗位报名人数达不到笔试开考比例;经研究,对无人报考的岗位予以取消,对达不到开考比例的岗位进行削减。取消及削减后的考试招聘名额总计46名。
特此公告。
附:《甘洛县2016年公开考试招聘事业单位工作人员岗位名额调整表》
甘洛县人力资源和社会保障局
2016年10月13日
| 甘洛县2016年公开考试招聘事业单位工作人员岗位名额调整表 | ||||||||
| 序号 | 主管部门名称 | 单位名称 | 招聘岗位 | 调整前招聘名额 | 实际报名人数 | 调整后招聘名额 | 调整方式 | |
| 岗位类别 | 岗位名称 | |||||||
| 1 | 甘洛县农牧局 | 甘洛县农业机械管理站 | 专业技术类 | 农机技术员 | 1 | 0 | 0 | 取消 | 
| 专业技术类 | 会计 | 1 | 4 | 1 | 不变 | |||
| 甘洛县农产品质量安全检验检测站 | 专业技术类 | 农产品质量安全检测技术员 | 2 | 0 | 0 | 取消 | ||
| 甘洛县植物检疫站 | 专业技术类 | 植物检疫技术员 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 2 | 甘洛县林业局 | 甘洛县马鞍山大熊猫自然保护区管理处 | 专业技术类 | 会计 | 1 | 5 | 1 | 不变 | 
| 甘洛县大渡河木材检查站 | 专业技术类 | 技术员 | 1 | 0 | 0 | 取消 | ||
| 甘洛县大渡河森林植物检疫检查站 | 专业技术类 | 技术员 | 1 | 0 | 0 | 取消 | ||
| 甘洛县海棠森林植物检疫检查站 | 专业技术类 | 技术员 | 2 | 0 | 0 | 取消 | ||
| 3 | 甘洛县水务局 | 甘洛县水利水电勘测设计队 | 专业技术类 | 防汛信息系统维护员 | 1 | 8 | 1 | 不变 | 
| 甘洛县农电管理站 | 专业技术类 | 水利工程管理 | 1 | 7 | 1 | 不变 | ||
| 专业技术类 | 财务管理 | 1 | 3 | 1 | 不变 | |||
| 4 | 县交通运输局 | 甘洛县公路规划勘查设计室 | 专业技术类 | 技术员 | 2 | 10 | 2 | 不变 | 
| 甘洛县地方海事处 | 专业技术类 | 技术员 | 1 | 2 | 1 | 不变 | ||
| 5 | 甘洛县审计局 | 甘洛县审计信息中心 | 专业技术类 | 审计信息技术员 | 2 | 21 | 2 | 不变 | 
| 6 | 甘洛县财政局 | 甘洛县财政预算编审中心 | 专业技术类 | 会计员 | 4 | 16 | 4 | 不变 | 
| 7 | 甘洛县政府办 | 甘洛县政府信息中心 | 专业技术类 | 信息技术员 | 1 | 5 | 1 | 不变 | 
| 甘洛县政府信息中心(96960行政效能投诉中心) | 专业技术类 | 信息技术员 | 2 | 41 | 2 | 不变 | ||
| 8 | 甘洛县政务服务中心 | 甘洛县政府采购中心 | 管理类 | 中心管理员 | 1 | 10 | 1 | 不变 | 
| 甘洛县平安甘洛网格信息化管理服务中心 | 管理类 | 中心管理员 | 1 | 5 | 1 | 不变 | ||
| 9 | 甘洛县环保局 | 甘洛县环境监测站 | 专业技术类 | 环境监测员 | 4 | 3 | 1 | 削减 | 
| 10 | 甘洛县食品药品质量监督管理局 | 甘洛县食品药品快速检验检测站 | 专业技术类 | 检验检测技术人员 | 3 | 8 | 3 | 不变 | 
| 11 | 甘洛县城乡规划建设和住房保障局 | 甘洛县环境卫生管理所 | 专业技术类 | 会计员 | 1 | 4 | 1 | 不变 | 
| 12 | 甘洛县人力资源与社会保障局 | 甘洛县人事考试中心 | 管理类 | 考试中心工作人员 | 1 | 7 | 1 | 不变 | 
| 13 | 甘洛县发展改革和经济信息化局 | 甘洛县价格认证中心 | 管理类 | 中心工作人员(文秘等) | 1 | 5 | 1 | 不变 | 
| 管理类 | 中心工作人员(计算机等) | 1 | 7 | 1 | 不变 | |||
| 14 | 甘洛县民政局 | 甘洛县中心敬老院(甘洛县福利院) | 专业技术类 | 会计员 | 1 | 3 | 1 | 不变 | 
| 15 | 甘洛县卫生和计划生育局 | 甘洛县乡镇卫生院 | 专业技术类 | 护理 | 9 | 328 | 9 | 不变 | 
| 专业技术类 | 临床医学 | 3 | 4 | 2 | 削减 | |||
| 专业技术类 | 检验 | 1 | 2 | 1 | 不变 | |||
| 专业技术类 | 药剂 | 1 | 6 | 1 | 不变 | |||
| 专业技术类 | 中医 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |||
| 专业技术类 | 医学影像 | 1 | 2 | 1 | 不变 | |||
| 专业技术类 | 会计 | 1 | 3 | 1 | 不变 | |||
| 16 | 甘洛县地方病防治委员会办公室 | 专业技术类 | 会计 | 1 | 4 | 1 | 不变 | |
| 17 | 甘洛县疾控中心 | 专业技术类 | 会计 | 1 | 3 | 1 | 不变 | |
| 18 | 甘洛县妇幼保健和计划生育服务中心 | 专业技术类 | 会计 | 1 | 3 | 1 | 不变 | |
| 19 | 甘洛县人民医院 | 专业技术类 | 医学信息学 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
| 
 | 
 | 合计 | 
 | 
 | 60 | 531 | 46 | 
 | 
