
凉山州地方海事局
关于面向全州公开考调水上交通监控中心
工作人员笔试成绩的公告
根据《凉山州地方海事局关于面向全州公开考调水上交通监控中心工作人员的公告》的规定,于2016年6月8日进行了笔试,现将笔试成绩及排名予以公布(见附件)。成绩排名前三名进入面试,面试具体事宜电话通知。
附件:1.凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控中心工作人员(财务人员)笔试成绩及排名表
2.凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控中心工作人员(应急救援监管人员)笔试成绩及排名表
3.凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控中心工作人员(信息、宣传员)笔试成绩及排名表
4.凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控中心工作人员(水上交通监控工作人员)笔试成绩及排名表
凉山州交通运输局
2016年6月12日
附件1
| 凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控 中心工作人员(财务人员)笔试成绩及排名表 | |||
| 考生考号 | 考生成绩 | 考生排名 | 备 注 | 
| 0012 | 52.5 | 4 |  | 
| 0013 |  |  | 缺考 | 
| 0014 | 51 | 5 |  | 
| 0015 | 71.5 | 2 |  | 
| 0016 | 67.5 | 3 |  | 
| 0017 | 30 | 7 |  | 
| 0018 | 45.5 | 6 |  | 
| 0019 | 75 | 1 |  | 
附件2
| 凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控中心工作人员(应急救援监管人员)笔试成绩及 排名表 | |||
| 考生考号 | 考生成绩 | 考生排名 | 备 注 | 
| 0020 | 80.5 | 1 |  | 
| 0021 |  |  | 缺考 | 
| 0022 | 43.5 | 3 |  | 
| 0023 | 64 | 2 |  | 
附件3
| 凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控中心工作人员(信息、宣传员)笔试成绩及排名表 | |||
| 考生考号 | 考生成绩 | 考生排名 | 备 注 | 
| 0024 |  |  | 缺考 | 
| 0025 | 50.5 | 2 |  | 
| 0026 | 66 | 1 |  | 
| 0027 | 50 | 3 |  | 
附件4
| 凉山州地方海事局2016年6月公开考调上交通监控 中心工作人员(水上交通监控工作人员)笔试成绩 及排名表 | |||
| 考生考号 | 考生成绩 | 考生排名 | 备 注 | 
| 0028 | 41.5 | 3 |  | 
| 0029 | 68 | 1 |  | 
| 0030 | 56.5 | 2 |  | 
