南溪区2016年上半年面向区外公开考调公务员(参公人员)和事业单位工作人员考试成绩公布
宜宾市南溪区2016年上半年面向区外公开考调公务员(参公人员)和事业单位工作人员考试成绩公布,四川华图(sc.huatu.com)小编为各位收集宜宾乃至全四川最全面的遴选消息,提供遴选最新资料,序号 | 身份证号码 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 511522198601063270 | 2016012800007 | 区纪委监察局 | 201601001 | 79.5 | 83 | 81.6 | 1 | |
2 | 622301198808090579 | 2016012800005 | 区纪委监察局 | 201601001 | 70.5 | 86.8 | 80.28 | 2 | |
3 | 511525198808200358 | 2016012800003 | 区纪委监察局 | 201601001 | 74.5 | 79.1 | 77.26 | 3 | |
4 | 532128198909020710 | 2016012800002 | 区纪委监察局 | 201601001 | 73.5 | 79 | 76.8 | 4 | |
5 | 510322199010274095 | 2016012800004 | 区纪委监察局 | 201601001 | 66.5 | 78.9 | 73.94 | 5 | |
6 | 513427198809073433 | 2016012800006 | 区纪委监察局 | 201601001 | 65 | 75 | 71 | 6 | |
7 | 511528198508261027 | 2016012800016 | 区人社局 | 201601008 | 70 | 77.2 | 74.32 | 1 | |
8 | 51250119821122164X | 2016012800015 | 区人社局 | 201601008 | 68 | 74.8 | 72.08 | 2 | |
9 | 511523198904195947 | 2016012800013 | 区人社局 | 201601008 | 67.5 | 72.4 | 70.44 | 3 | |
10 | 511522198711074915 | 2016012800021 | 区食品药品监督稽查大队 | 201601010 | 73 | 77.4 | 75.64 | 1 | |
11 | 511521198701222690 | 2016012800020 | 区食品药品监督稽查大队 | 201601010 | 73 | 77.2 | 75.52 | 2 | |
12 | 513225199209123514 | 2016012800022 | 区食品药品监督稽查大队 | 201601010 | 67.5 | 80 | 75 | 3 | |
13 | 511529198701063694 | 2016012800017 | 区食品药品监督稽查大队 | 201601010 | 66.5 | 78.6 | 73.76 | 4 | |
14 | 342225198607124910 | 2016012800019 | 区食品药品监督稽查大队 | 201601010 | 63.5 | 75 | 70.4 | 5 | |
15 | 511524198705025271 | 2016012800018 | 区食品药品监督稽查大队 | 201601010 | 62.5 | 74.2 | 69.52 | 6 | |
16 | 511502198604240310 | 2016012800026 | 南溪区防汛指挥部办公室 | 201601012 | 73.5 | 81.8 | 78.48 | 1 | |
17 | 511522198712140021 | 2016012800027 | 南溪区防汛指挥部办公室 | 201601012 | 63 | 75.2 | 70.32 | 2 | |
18 | 511502199001110685 | 2016012800011 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 67 | 83.4 | 76.84 | 1 | |
19 | 511025198303094134 | 2016012800040 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 63 | 83.6 | 75.36 | 2 | |
20 | 511528198902060020 | 2016012800033 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 70 | 78 | 74.8 | 3 | |
21 | 511527198601214739 | 2016012800028 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 66 | 79.4 | 74.04 | 4 | |
22 | 511523198312047131 | 2016012800030 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 69.5 | 74.8 | 72.68 | 5 | |
23 | 511522198709124266 | 2016012800031 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 66 | 76.8 | 72.48 | 6 | |
24 | 513223198605050014 | 2016012800029 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 60 | 76.2 | 69.72 | 7 | |
25 | 51090219880513630x | 2016012800009 | 乡镇机关(一) | 201601023 | 59 | 76.8 | 69.68 | 8 | |
26 | 511527198911301627 | 2016012800036 | 乡镇机关(二) | 201601024 | 72 | 81.4 | 77.64 | 1 | |
27 | 51150219900817215 | 2016012800038 | 乡镇机关(二) | 201601024 | 64 | 76 | 71.2 | 2 | |
28 | 510625198911120027 | 2016012800039 | 乡镇机关(二) | 201601024 | 74.5 | 缺考 | 29.8 | 3 | |
29 | 511522196807190051 | 2016012800041 | 南溪区专业人才储备中心(派往区农村公路项目工程管理处工作) | 201602001 | 69 | 80.9 | 76.14 | 1 | |
30 | 511322198805075053 | 2016012800042 | 南溪区专业人才储备中心(派往区农村公路项目工程管理处工作) | 201602001 | 67 | 77.2 | 73.12 | 2 | |
31 | 511024198912161295 | 2016012800043 | 南溪区专业人才储备中心(派往区农村公路项目工程管理处工作) | 201602001 | 59 | 73.4 | 67.64 | 3 | |
32 | 511524198709156922 | 2016012800046 | 南溪区专业人才储备中心(派往区安监局工作) | 201602002 | 66.5 | 76.4 | 72.44 | 1 | |
33 | 511522199012120016 | 2016012800044 | 南溪区专业人才储备中心(派往区安监局工作) | 201602002 | 55 | 82.2 | 71.32 | 2 |
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局
2016年4月11日