四川农信“三州”农村信用社社会招聘面试将于2016年4月在招聘法人机构所在地开展。现将有关事项通知如下:
一、面试入围人员名单及分数线
各招聘法人机构面试入围人员名单详见附件1,面试控制分数线、面试入围分数线详见附件2。
二、面试时间、地址及联系电话
面试时间、地址及联系电话详见附件3。面试入围人员须于当天早上8:00前携带本人有效身份证原件、本人报名信息表参加面试。
附件:1.三州农村信用社社会招聘面试入围人员名单
2.三州农村信用社社会招聘面试控制分数线、入围分数线与入围人数
3.三州农村信用社社会招聘面试时间、面试地址及联系电话
四川省农村信用社联合社
2016年4月1日
附件1 | |||||
三州农村信用社社会招聘面试入围人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘法人机构 | 招聘机构 | 性别 |
1 | 10101100105 | 杨欣 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 男 |
2 | 10101100114 | 唐路瑶 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
3 | 10101100104 | 泽斯基 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
4 | 10101100106 | 杜秋菊 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
5 | 10101100112 | 何雨盎 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 男 |
6 | 10101100113 | 用中初 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
7 | 10102100426 | 张艺凡 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
8 | 10102100323 | 王渊童 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
9 | 10102100329 | 胡京华 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
10 | 10102100628 | 罗贤飞 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
11 | 10102100224 | 陈漾 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
12 | 10102100405 | 郑哲娜 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
13 | 10102100216 | 王勇 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
14 | 10102100304 | 刘静然 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
15 | 10102100415 | 王成 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
16 | 10102100526 | 陈锐 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
17 | 10102100703 | 任昳 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
18 | 10102100708 | 庞智心 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
19 | 10102100716 | 陈艳梅 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
20 | 10102100820 | 龙晶 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
21 | 10103101004 | 袁源 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
22 | 10103101014 | 赵大兴 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
23 | 10103100924 | 杨汝川 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
24 | 10103100929 | 邹远鹏 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
25 | 10103100919 | 康美 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
26 | 10103101007 | 高孝玲 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
27 | 10104101114 | 潘琦 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 男 |
28 | 10104101214 | 沈丹 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
29 | 10104101209 | 吴敏 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
30 | 10104101216 | 龚仲华 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 男 |
31 | 10104101127 | 周艳 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
32 | 10104101110 | 唐茂竹 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
33 | 10105101321 | 陈会 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 女 |
34 | 10105101328 | 罗晓平 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
35 | 10105101406 | 谢长江 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
36 | 10105101412 | 泽让卓玛 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 女 |
37 | 10105101330 | 殷荣露 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
38 | 10105101424 | 徐胜 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
39 | 10106101819 | 卫志华 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
40 | 10106101811 | 袁金廷 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
41 | 10106101511 | 王福莲 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
42 | 10106101507 | 马力 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
43 | 10106101711 | 肖继树 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
44 | 10106101514 | 杨娟 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
45 | 10106101705 | 黄仁丹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
46 | 10106101712 | 郑雅丹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
47 | 10106101609 | 郑银莹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
48 | 10106101722 | 吴琪璧 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
49 | 10107102127 | 邓巍 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
50 | 10107102313 | 唐利华 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 女 |
51 | 10107102113 | 唐庆紫 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 女 |
52 | 10107102203 | 邵鑫 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
53 | 10107102114 | 王晓磊 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
54 | 10107102109 | 杨翊濠 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
55 | 10201102411 | 李波宏 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 男 |
56 | 10201102606 | 郭宗元 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 男 |
57 | 10201102325 | 耿壤卓玛 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
58 | 10201102610 | 四郎拥青 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
59 | 10201102613 | 李小凤 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
60 | 10201102523 | 陶俊名 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 男 |
61 | 10201102509 | 张梦娇 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
62 | 10201102322 | 雍崇霞 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
63 | 10201102404 | 代晓娟 | 02甘孜州联社 | 01色达信用社 | 女 |
64 | 10202102709 | 张凯 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
65 | 10202102711 | 卓玛 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 女 |
66 | 10202102624 | 杨玉兰 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 女 |
67 | 10202102717 | 郑敏 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 女 |
68 | 10202102701 | 王雨顺 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
69 | 10202102729 | 龚兴伟 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
70 | 10202102719 | 唐小龙 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
71 | 10202102725 | 安耀淇 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
72 | 10202102621 | 吕雪松 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
73 | 10202102705 | 李波鸿 | 02甘孜州联社 | 02石渠信用社 | 男 |
74 | 10203102825 | 陈勇 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 男 |
75 | 10203102826 | 胡希 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 女 |
76 | 10203102815 | 罗洪尼姑莫 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 女 |
77 | 10203102808 | 王沁儒 | 02甘孜州联社 | 03白玉信用社 | 女 |
78 | 10204102903 | 朱兴俊 | 02甘孜州联社 | 04理塘信用社 | 男 |
79 | 10204102828 | 刘敏 | 02甘孜州联社 | 04理塘信用社 | 女 |
80 | 10205102916 | 恩珠曲扎 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 男 |
81 | 10205103023 | 李爽 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 女 |
82 | 10205102929 | 刘松 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 男 |
83 | 10205103006 | 彭莉娟 | 02甘孜州联社 | 05巴塘信用社 | 女 |
84 | 10206103029 | 林益 | 02甘孜州联社 | 06稻城信用社 | 男 |
85 | 10206103102 | 田志兴 | 02甘孜州联社 | 06稻城信用社 | 男 |
86 | 10207103115 | 吴颖 | 02甘孜州联社 | 07得荣信用社 | 女 |
87 | 10207103112 | 龙淮 | 02甘孜州联社 | 07得荣信用社 | 男 |
88 | 10301105023 | 景吉宇 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
89 | 10301106308 | 胡泽刚 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
90 | 10301104230 | 黄启翠 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
91 | 10301105028 | 则龙凤 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
92 | 10301106220 | 马兴秀 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
93 | 10301104414 | 邹寒 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
94 | 10301106414 | 王兰 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
95 | 10301105410 | 刘君群 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
96 | 10301104502 | 杨晓华 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
97 | 10301105425 | 杨肃礼 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
98 | 10301104705 | 谭九龙 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
99 | 10301105809 | 沈真羽 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
100 | 10301107310 | 王爱萍 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
101 | 10301103512 | 赵位 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
102 | 10301104309 | 王宁 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
103 | 10301106526 | 刘珂良 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
104 | 10301107203 | 王亚强 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
105 | 10301103421 | 赖荣曦 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
106 | 10301105017 | 倪富龙 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
107 | 10301105714 | 彭肇洲 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
108 | 10301106603 | 周光耀 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
109 | 10301106903 | 杨雪莹 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
110 | 10301103322 | 杨正江 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
111 | 10301103506 | 佘抗 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
112 | 10301106029 | 邓美霞 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
113 | 10301103603 | 杨开勇 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
114 | 10301103711 | 杨安丽 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
115 | 10301104814 | 何青松 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 男 |
116 | 10301104913 | 骆超 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
117 | 10301105925 | 谢盼 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
118 | 10301106114 | 刘婉姝 | 03凉山农商行 | 01会理支行 | 女 |
119 | 10302108411 | 李福美 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
120 | 10302108009 | 唐贻伟 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
121 | 10302108322 | 魏青玉 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
122 | 10302108617 | 唐冕 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
123 | 10302108221 | 廖君 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
124 | 10302107708 | 安圣才 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
125 | 10302107814 | 宋婧 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
126 | 10302108327 | 刘正燕 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
127 | 10302108417 | 李秋月 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
128 | 10302107503 | 雷厚荣 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
129 | 10302107519 | 黄银兰 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
130 | 10302108003 | 晏祥梅 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
131 | 10302108801 | 蒋菡祎 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
132 | 10302108118 | 严建 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
133 | 10302108308 | 李杰 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
134 | 10302107418 | 唐好 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
135 | 10302107615 | 王飞 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
136 | 10302107819 | 陈兴明 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
137 | 10302108007 | 陈雪 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
138 | 10302107914 | 唐艳 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
139 | 10302108305 | 李燕 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 女 |
140 | 10302108422 | 向朝熙 | 03凉山农商行 | 02会东支行 | 男 |
141 | 10303108907 | 何大毅 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 男 |
142 | 10303109222 | 丁玫 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 女 |
143 | 10303109228 | 欧阳高 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 男 |
144 | 10303109417 | 莫洁 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 女 |
145 | 10303109109 | 熊泽斐 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 男 |
146 | 10303109026 | 张楫 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 女 |
147 | 10303109110 | 杨航 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 男 |
148 | 10303108918 | 吴廷富 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 男 |
149 | 10303109010 | 何大江 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 男 |
150 | 10303109029 | 苏丹 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 女 |
151 | 10303109221 | 黄刚明 | 03凉山农商行 | 03宁南支行 | 男 |
152 | 10304109912 | 徐学静 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 女 |
153 | 10304110022 | 沙晓明 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 男 |
154 | 10304109722 | 董鑫 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 女 |
155 | 10304109620 | 马康健 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 男 |
156 | 10304109528 | 唐忠兰 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 女 |
157 | 10304109928 | 唐宝 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 男 |
158 | 10304110124 | 周枝 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 女 |
159 | 10304110007 | 董永健 | 03凉山农商行 | 04木里支行 | 男 |
160 | 10305110430 | 阿力么俄加 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 女 |
161 | 10305110812 | 吉尔莫子洛 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 女 |
162 | 10305110218 | 吕倩 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 女 |
163 | 10305110418 | 李丽聪 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 女 |
164 | 10305110517 | 丁兴发 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 男 |
165 | 10305110328 | 胡东兰 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 男 |
166 | 10305110516 | 青沙莫你各 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 女 |
167 | 10305110522 | 黄建婷 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 女 |
168 | 10305110525 | 黄文俊 | 03凉山农商行 | 05普格支行 | 女 |
169 | 10306110916 | 张萧 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 女 |
170 | 10306111020 | 何少兵 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 男 |
171 | 10306111107 | 何康伟 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 男 |
172 | 10306111026 | 邓欣 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 女 |
173 | 10306111016 | 马志鹏 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 男 |
174 | 10306110910 | 范超 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 男 |
175 | 10306110908 | 且沙沙曲 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 男 |
176 | 10306110906 | 马旭 | 03凉山农商行 | 06布拖支行 | 男 |
177 | 10307111115 | 阿比阿支 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 女 |
178 | 10307111125 | 易思屹 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 男 |
179 | 10307111730 | 罗伍叁莫 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 女 |
180 | 10307111524 | 白依作 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 女 |
181 | 10307111625 | 帕查嫫阿作 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 女 |
182 | 10307111607 | 安华 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 男 |
183 | 10307111610 | 田波 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 男 |
184 | 10307111228 | 黄丽 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 女 |
185 | 10307111723 | 沙学珍 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 女 |
186 | 10307111315 | 米来老智 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 男 |
187 | 10307111502 | 杨运渝 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 女 |
188 | 10307111707 | 余永浩 | 03凉山农商行 | 07昭觉支行 | 男 |
189 | 10308112106 | 白学东 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 男 |
190 | 10308112017 | 简小东 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 男 |
191 | 10308112019 | 张廷权 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 男 |
192 | 10308112217 | 谢世祥 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 男 |
193 | 10308111916 | 邵彝 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 男 |
194 | 10308111924 | 威此尔格 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 男 |
195 | 10308112018 | 刘龙檀 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 男 |
196 | 10308112211 | 温雪莉 | 03凉山农商行 | 08金阳支行 | 女 |
197 | 10309112308 | 吉以龙兵 | 03凉山农商行 | 09美姑支行 | 男 |
198 | 10309112320 | 克其曲里 | 03凉山农商行 | 09美姑支行 | 女 |
199 | 10309112303 | 曲比打里 | 03凉山农商行 | 09美姑支行 | 男 |
200 | 10309112328 | 彭阿喜 | 03凉山农商行 | 09美姑支行 | 女 |
201 | 10310112430 | 吉力木呷 | 03凉山农商行 | 10喜德支行 | 男 |
202 | 10310112624 | 董丽萍 | 03凉山农商行 | 10喜德支行 | 女 |
203 | 10310112707 | 邬霞 | 03凉山农商行 | 10喜德支行 | 女 |
204 | 10310112514 | 马勇 | 03凉山农商行 | 10喜德支行 | 男 |
205 | 10310112829 | 熊叶 | 03凉山农商行 | 10喜德支行 | 女 |
206 | 10310112408 | 王俊飞 | 03凉山农商行 | 10喜德支行 | 男 |
207 | 10311113004 | 张白杨 | 03凉山农商行 | 11越西支行 | 男 |
208 | 10311112906 | 阿则肖倩 | 03凉山农商行 | 11越西支行 | 女 |
209 | 10311112920 | 刘蕊 | 03凉山农商行 | 11越西支行 | 女 |
210 | 10311112902 | 蒋婷 | 03凉山农商行 | 11越西支行 | 女 |
211 | 10311113102 | 岳航宇 | 03凉山农商行 | 11越西支行 | 女 |
212 | 10312113223 | 陈小红 | 03凉山农商行 | 12甘洛支行 | 女 |
213 | 10312113219 | 岳李洋 | 03凉山农商行 | 12甘洛支行 | 男 |
214 | 10312113515 | 李艳玲 | 03凉山农商行 | 12甘洛支行 | 女 |
215 | 10312113227 | 董莉 | 03凉山农商行 | 12甘洛支行 | 女 |
216 | 10312113301 | 阿衣约布 | 03凉山农商行 | 12甘洛支行 | 女 |
217 | 10312113404 | 陈子翔 | 03凉山农商行 | 12甘洛支行 | 男 |
附件2 | ||||||
三州农村信用社社会招聘面试控制分数线及面试入围分数线 | ||||||
招聘法人机构 | 招聘机构 |
招聘 岗位 |
招聘人数 | 面试入围人数 | 面试入围分数线 | 面试控制分数线 |
阿坝州联社 | 阿坝州联社 | 柜员 | 3 | 6 | 49.5 | 42 |
汶川信用社 | 柜员 | 5 | 14 | 67 | ||
理县信用社 | 柜员 | 3 | 6 | 59.5 | ||
松潘信用社 | 柜员 | 3 | 6 | 58 | ||
黑水信用社 | 柜员 | 3 | 6 | 53.5 | ||
马尔康信用社 | 柜员 | 5 | 10 | 57.5 | ||
小金信用社 | 柜员 | 3 | 6 | 59.5 | ||
小计 | 25 | 54 | ||||
甘孜州联社 | 色达信用社 | 柜员 | 4 | 9 | 47 | 35.5 |
石渠信用社 | 柜员 | 5 | 10 | 44 | ||
白玉信用社 | 柜员 | 2 | 4 | 50.5 | ||
理塘信用社 | 柜员 | 1 | 2 | 55.5 | ||
巴塘信用社 | 柜员 | 2 | 4 | 57.5 | ||
稻城信用社 | 柜员 | 1 | 2 | 54 | ||
得荣信用社 | 柜员 | 1 | 2 | 55.5 | ||
小计 | 16 | 33 | ||||
凉山农商行 | 会理支行 | 柜员 | 15 | 31 | 69.5 | 42 |
会东支行 | 柜员 | 10 | 22 | 66 | ||
宁南支行 | 柜员 | 5 | 11 | 62.5 | ||
木里支行 | 柜员 | 4 | 8 | 61 | ||
普格支行 | 柜员 | 4 | 9 | 60 | ||
布拖支行 | 柜员 | 4 | 8 | 56.5 | ||
昭觉支行 | 柜员 | 5 | 12 | 57.5 | ||
金阳支行 | 柜员 | 4 | 8 | 62.5 | ||
美姑支行 | 柜员 | 2 | 4 | 54.5 | ||
喜德支行 | 柜员 | 3 | 6 | 63 | ||
越西支行 | 柜员 | 2 | 5 | 62.5 | ||
甘洛支行 | 柜员 | 2 | 6 | 62 | ||
小计 | 60 | 130 | ||||
合计 | 101 | 217 |
附件3 | ||||
三州农村信用社社会招聘面试时间、地址及联系电话 | ||||
招聘法人机构 | 面试时间 | 面试报到地址 | 联系人 | 联系电话 |
阿坝州联社 | 2016年4月10日 | 阿坝州联社(马尔康市马江街109号) | 李老师 | 13909041455 |
甘孜州联社 | 2016年4月9日 | 甘孜州联社2楼(康定市新市前街127号) | 张老师 |
(0836)2818875 13508290801 |
凉山农商行 | 2016年4月16日 | 凉山农商行(西昌市外滩16区小区13号楼) | 彭老师 | (0834)3222793 |