当前位置:首页 » 招考公告

历年入面分数

发布于:2016-03-08
职位代码 招录单位 地区名称 职位名称 招录人数 名次 笔试折合成绩 入围分数 详细
38210061 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 二大队执法巡逻 2 1 41.825 119.5 详细
38210061 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 二大队执法巡逻 2 2 40.95 117 详细
38210061 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 二大队执法巡逻 2 3 39.725 113.5 详细
38210061 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 二大队执法巡逻 2 4 38.675 110.5 详细
38210061 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 二大队执法巡逻 2 5 38.325 109.5 详细
38210061 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 二大队执法巡逻 2 5 38.325 109.5 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 1 50.05 143 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 2 45.325 129.5 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 3 44.8 128 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 4 44.1 126 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 5 43.05 123 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 6 42.525 121.5 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 6 42.525 121.5 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 8 42.175 120.5 详细
38210062 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 三大队执法巡逻 3 9 41.65 119 详细
38210063 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 四大队执法巡逻 1 1 43.4 124 详细
38210063 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 四大队执法巡逻 1 2 41.3 118 详细
38210063 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 四大队执法巡逻 1 3 38.85 111 详细
38210064 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 五大队执法巡逻 1 1 40.95 117 详细
38210064 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 五大队执法巡逻 1 2 39.9 114 详细
38210064 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 五大队执法巡逻 1 3 38.85 111 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 1 43.575 124.5 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 2 43.05 123 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 3 42.175 120.5 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 4 42 120 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 5 41.65 119 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 6 41.475 118.5 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 7 41.125 117.5 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 8 40.95 117 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 8 40.95 117 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 10 40.25 115 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 11 39.9 114 详细
38210065 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 六大队执法巡逻 4 12 39.375 112.5 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 1 46.025 131.5 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 1 46.025 131.5 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 3 43.75 125 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 4 42.875 122.5 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 4 42.875 122.5 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 6 42.7 122 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 7 42.175 120.5 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 7 42.175 120.5 详细
38210066 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 八大队执法巡逻 3 9 41.825 119.5 详细
38210067 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 九大队执法巡逻 2 1 46.025 131.5 详细
38210067 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 九大队执法巡逻 2 2 43.75 125 详细
38210067 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 九大队执法巡逻 2 3 43.225 123.5 详细
38210067 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 九大队执法巡逻 2 4 42.175 120.5 详细
38210067 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 九大队执法巡逻 2 5 42 120 详细
38210067 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 九大队执法巡逻 2 6 40.95 117 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 1 47.25 135 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 2 46.725 133.5 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 3 46.375 132.5 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 4 45.5 130 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 5 44.8 128 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 6 43.75 125 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 7 43.05 123 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 8 42.175 120.5 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 9 42 120 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 9 42 120 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 11 41.65 119 详细
38210068 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十大队执法巡逻 4 11 41.65 119 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 1 46.375 132.5 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 2 46.025 131.5 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 3 44.975 128.5 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 3 44.975 128.5 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 3 44.975 128.5 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 6 44.625 127.5 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 7 44.45 127 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 7 44.45 127 详细
38210069 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十一大队执法巡逻 3 9 44.275 126.5 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 1 50.05 143 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 2 47.425 135.5 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 3 45.675 130.5 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 4 45.325 129.5 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 5 44.1 126 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 5 44.1 126 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 7 43.575 124.5 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 8 43.4 124 详细
38210070 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十二大队执法巡逻 3 8 43.4 124 详细
38210071 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十三大队执法巡逻 2 1 48.125 137.5 详细
38210071 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十三大队执法巡逻 2 2 46.375 132.5 详细
38210071 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十三大队执法巡逻 2 3 45.325 129.5 详细
38210071 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十三大队执法巡逻 2 4 44.625 127.5 详细
38210071 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十三大队执法巡逻 2 5 44.275 126.5 详细
38210071 高速公路交通执法第五支队 省交通厅 十三大队执法巡逻 2 6 44.1 126 详细
 84 条信息