当前位置:首页 » 招考公告

2015年大邑县公开遴选公务员(参照公务员法管理人员)递补进入资格审查人员名单公示

发布于:2016-01-07

2015年大邑县公开遴选公务员(参照公务员法管理人员)递补进入资格审查人员名单公示


一、按照公告规定,因有部分考生资格复审不合格或自愿放弃,现将递补进入资格复审考生名单公示如下,请进入人员于2016年1月7日(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)携带公告要求所需提供的资格审查材料到大邑县人力资源和社会保障局人事管理科(地址:大邑县晋原镇邑新大道192号),由县人社局进行原件校验, 逾期未参加资格复审,视为自动放弃。 

二、递补进入资格审查所提交材料:(1)本人有效身份证件(居民身份证)原件及复印件;(2)《大邑县2015年公开遴选公务员(参照公务员法管理人员)报名信息表》(贴上照片)一式二份;(3)公务员(参公管理人员)登记表复印件,需加盖公务员管理部门鲜章;(4)学历证、学位证、职称资格证、奖励证书原件及复印;持外国文凭者,需同时提供国家教育部认证的留学学历、学位证明原件);(5)近期1寸免冠彩色照片2张; 
三、资格复审合格者缴纳80元面试考务费,现场领取面试准考证。 
四、监督电话:02888222329(大邑县人社局) 
02888280662(大邑县人社局纪检监察室)

 

准考证号 姓名 身份证号 遴选岗位 综合能力素质测试 申论 总成绩 折合分 排名 是否递补进入资格审查
47631040324 刘玉 511024199004041786 参公管理岗位 51 75.5 126.5 65.7  52 递补进入
47631040520 卢霞 513821198805170029 参公管理岗位 57 71.25 128.25 65.55  53 递补进入
47631040313 邓雪梅 51302319870110582X 参公管理岗位 56.6 71.5 128.1 65.54  54 递补进入
47631040418 魏圣 620523198810080019 参公管理岗位 52 74.5 126.5 65.5  55 递补进入
47631040702 胡坤艳 513226198412210420 参公管理岗位 63.8 66.5 130.3 65.42  56 递补进入
47631040325 陈丽 51012219870528776X 参公管理岗位 56.2 71.5 127.7 65.38  57 递补进入
47631040113 宁伟 61240119861019611X 参公管理岗位 58.2 70 128.2 65.28  58 递补进入
47631040615 曾亮 510902198204272410 参公管理岗位 57.2 70.25 127.45 65.03  59 递补进入
47631040314 张雪琼 532923198311300728 参公管理岗位 59.8 68.5 128.3 65.02  60 递补进入
47631040210 刘明珠 511025199102271987 参公管理岗位 66.6 63.75 130.35 64.89  61 递补进入
47631040101 李泉辉 513030198711062716 参公管理岗位 54.8 71.5 126.3 64.82  62 递补进入
47631040102 陈琳 511526198905242126 参公管理岗位 61 67.25 128.25 64.75  63 递补进入
47631040508 郭寒梅 510921198911052504 参公管理岗位 50.6 74 124.6 64.64  64 递补进入
47631040522 舒孝波 513002198811058153 参公管理岗位 55.8 70.5 126.3 64.62  65 递补进入
47631040116 蒋劲 511622198712303447 参公管理岗位 55.8 70.5 126.3 64.62  65 递补进入
47631040518 叶川 510122199001172037 参公管理岗位 63.6 65 128.6 64.44  67 递补进入
47631040805 龙红志 511324198804295153 参公管理岗位 60.6 67 127.6 64.44  67 递补进入
47631040204 黄梅 511621198802171541 参公管理岗位 60.8 66.75 127.55 64.37  69 递补进入
47631040122 颜川淘 513427198901293439 参公管理岗位 57.8 68.5 126.3 64.22  70 递补进入
47631040114 卿莉 513323198708303526 参公管理岗位 47 75.5 122.5 64.1  71 递补进入
47631040607 杨捷 513422198908010022 参公管理岗位 47.2 75.25 122.45 64.03  72 递补进入
47631040516 薛文安 610581198612243130 参公管理岗位 54.2 70.5 124.7 63.98  73 递补进入
47631040124 艾姝苑 511523198403240025 参公管理岗位 60.8 65.5 126.3 63.62  74 递补进入
47631040725 唐开俊 513128198601053513 参公管理岗位 49 73.25 122.25 63.55  75 递补进入
47631040301 黄震 510184198306080015 参公管理岗位 54.4 69.5 123.9 63.46  76 递补进入
47631040524 李铭 513023198908110052 参公管理岗位 56.4 68 124.4 63.36  77 递补进入
-10 -10 -10 -10
47631040123 王小会 142625198406051721 乡镇岗位 53.6 73 126.6 65.24  28 递补进入
47631040406 刘虎 342401198609026556 乡镇岗位 60.2 68.5 128.7 65.18  29 递补进入
47631040420 陈蔚 51152119870919003X 乡镇岗位 60.8 66.5 127.3 64.22  30 递补进入
47631040425 黄禹森 51062319861123621X 乡镇岗位 46.2 76 122.2 64.08  31 递补进入
47631040209 李海峰 511322198808137037 乡镇岗位 57 68.5 125.5 63.9  32 递补进入
47631040203 蒋银凤 310811198210140469 乡镇岗位 57.6 67.5 125.1 63.54  33 递补进入
47631040608 李巧媛 511623198502282568 乡镇岗位 51.8 71.25 123.05 63.47  34 递补进入
47631040215 蒲杨 510823199105190023 乡镇岗位 63.4 63.5 126.9 63.46  35 递补进入
47631040213 张慧敏 61040319860708322X 乡镇岗位 52.8 70.25 123.05 63.27  36 递补进入
47631040417 陈莎 510129198508236140 乡镇岗位 60.6 65 125.6 63.24  37 递补进入
47631040412 陈丹 513623198212020035 乡镇岗位 56.2 67.75 123.95 63.13  38 递补进入
47631040710 冯冠新 511902199006069417 乡镇岗位 58.4 66 124.4 62.96  39 递补进入
47631040620 曾朝云 362421199006120010 乡镇岗位 55 68 123 62.8  40 递补进入
47631040509 廖庆波 512928198106094310 乡镇岗位 49 72 121 62.8  40 递补进入

2016年1月6日